Zyxel NAP102 802.11ac Dual-Radio Nebula Cloud Managed Access Point, 2x2 MIMO (1.2Gbps), 8 SSID, PoE
Part number: NAP102-ZZ0101F
Produkt na zamówenie
| Dane techniczne | |
| 2,4 GHz | Tak |
| 5 GHz | Tak |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1200 |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1200 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3u |
| Modulacja | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,BPSK,CCK,DBPSK,DQPSK,OQPSK |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME) | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Izolacja bezprzewodowa | Tak |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Moc nadajnika | 26 |
| Cechy | |
| 2,4 GHz | Tak |
| 5 GHz | Tak |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1200 |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1200 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3u |
| Ochrona | |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 802.1x RADIUS,EAP-AKA,EAP-FAST,EAP-PEAP,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,SSID,WEP,WPA,WPA2,WPA2-PSK |
| Filtrowanie adresów MAC | Tak |
| Ilość wsparć SSID | 8 |
| Protokoły | |
| Klient DHCP | Tak |
| Łączność | |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Zarządzanie energią | |
| Obsługa PoE | Tak |
| Napięcie | 12 |
| Prąd wejściowy | 1 |
| Zasilanie | 9 |
| Moc | |
| Obsługa PoE | Tak |
| Napięcie | 12 |
| Prąd wejściowy | 1 |
| Zasilanie | 9 |
| Design | |
| Umieszczenie | Ceiling,Wall |
| Kolor produktu | Biały |
| Wewnętrzny | Nie |
| Konstrukcja | |
| Umieszczenie | Ceiling,Wall |
| Kolor produktu | Biały |
| Wewnętrzny | Nie |
| Antena | |
| Funkcje anteny | Integrated antenna |
| Poziom wzmocnienia anteny (max) | 4 |
| Parametry środowiskowe | |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 50 |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -30 - 70 |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90 |
| Parametry fizyczne | |
| Szerokość produktu | 130 |
| Głębokość produktu | 130 |
| Wysokość produktu | 54.7 |
| Waga produktu (netto) | 300 |
Zdjęcia i informacje zawarte na stronie mają charakter poglądowy. W związku z powyższym, dane zawarte na naszej stronie mogą odbiegać od tych podanych na stronach producenta.