AIR-CAP3702I-E-K9 Cisco 802.11ac Ctrlr AP 4x4:3SS w/CleanAir
Part number: AIR-CAP3702I-E-K9
Produkt na zamówenie
Dane techniczne | |
2,4 GHz | Tak |
5 GHz | Tak |
Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1300 |
Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1300 |
Maksymalny transfer danych przez bez przewody LAN | 1300 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
Pasmo częstotliwości | 2.4 - 5 |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u |
Liczba kanałów | 21 |
Zakres częstotliwości | 80 |
Moc nadajnika | 23 |
Czułość odbiorcy | 802.11b (CCK)n-101 dBm @ 1 Mbpsn-98 dBm @ 2 Mbpsn-92 dBm @ 5.5 Mbpsn-89 dBm @ 11 Mbpsnn802.11g (non HT20)n-91 dBm @ 6 Mbpsn-91 dBm @ 9 Mbpsn-91 dBm @ 12 Mbpsn-90 dBm @ 18 Mbpsn-87 dBm @ 24 Mbpsn-85 dBm @ 36 Mbpsn-80 dBm @ 48 Mbpsn-79 dBm @ 54 Mbpsnn802.11a (non HT20)n-93 dBm @ 6 Mbpsn-93 dBm @ 9 Mbpsn-93 dBm @ 12 Mbpsn-92 dBm @ 18 Mbpsn-89 dBm @ 24 Mbpsn-86 dBm @ 36 Mbpsn-82 dBm @ 48 Mbpsn-80 dBm @ 54 Mbpsnn802.11ac (non HT80)n-86 dBm @ 6 Mbpsn-76 dBm @ 54 Mbps |
Ochrona | |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 802.1x RADIUS,AES,EAP,EAP-FAST,EAP-PEAP,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,TKIP,WPA,WPA2 |
Cechy zarządzania | |
Zarządzanie przez stronę www | Nie |
Łączność | |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Port wan | Ethernet (RJ-45) |
Gniazdko wyjścia DC | Tak |
Moc | |
Obsługa PoE | Tak |
Napięcie | 100 - 240 |
Częstotliwość danych wejściowych | 50 - 60 |
Design | |
Kolor produktu | Biały |
Diody LED | Status |
Certyfikaty | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 2043, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 50155, FCC, RSS-210, EN 300.328, EN 301.893, ARIB-STD 66, ARIB-STD T71, EMI, ICES-003, VCCI, EN 301.489-1, EN 60601-1-2 EMC |
Wewnętrzny | Nie |
Wydajność | |
Wielkość pamięci flash | 64 |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 |
Parametry środowiskowe | |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90 |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -30 - 70 |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 4572 |
Parametry fizyczne | |
Szerokość produktu | 221 |
Głębokość produktu | 221 |
Wysokość produktu | 54 |
Waga produktu (netto) | 1,13 |
Zdjęcia i informacje zawarte na stronie mają charakter poglądowy. W związku z powyższym, dane zawarte na naszej stronie mogą odbiegać od tych podanych na stronach producenta.