Aruba Instant IAP-207 (RW) 802.11n/ac 2x2:2 Dual Radio Integ
Part number: JX954A
Produkt na zamówenie
Dane techniczne | |
2,4 GHz | Tak |
5 GHz | Tak |
Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1000 |
Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1000 |
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz) | 867 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11n,IEEE 802.3af,IEEE 802.3az |
Automatyczne MDI/MDI-X | Tak |
MIMO | Tak |
Modulacja | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,BPSK,CCK,DSSS,OFDM,QPSK |
Moc nadajnika | 21 |
Ochrona | |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 802.1x RADIUS,WEP,WPA,WPA2,WPS |
Ilość wsparć SSID | 16 |
Łączność | |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port wan | Ethernet (RJ-45) |
Parametry środowiskowe | |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 93 |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 50 |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 |
Parametry fizyczne | |
Szerokość produktu | 150 |
Głębokość produktu | 150 |
Wysokość produktu | 40 |
Waga produktu (netto) | 380 |
Zdjęcia i informacje zawarte na stronie mają charakter poglądowy. W związku z powyższym, dane zawarte na naszej stronie mogą odbiegać od tych podanych na stronach producenta.