HP 512 GB TLC PCIe 3x4 NVMe M.2 Solid State Drive
Part number: 1FU88AA
Produkt na zamówenie
| Dane techniczne | |
| Typ dysku | SSD |
| Format szerokości | M.2 (2280) |
| Pojemność dysku (GB) | 512 |
| Interfejs | M.2 (PCI-e) |
| Prędkość obrotowa | SSD |
| Szybkość odczytu (MB/s) | 530 |
| Szybkość zapisu (MB/s) | 12:00 AM |
| Wysokość (mm) | 3,5 |
| Szerokość (mm) | 22 |
| Głębokość (mm) | 80 |
| Waga: | 10 g |
Zdjęcia i informacje zawarte na stronie mają charakter poglądowy. W związku z powyższym, dane zawarte na naszej stronie mogą odbiegać od tych podanych na stronach producenta.