Dell Bateria do laptopa 65Wh, 6-Cell, 11.1V
Part number: RFJMW
Produkt na zamówenie
Dane techniczne | |
Rodzaj wyświetlacza
|
Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
Klasa energii | Klasa A |
Konsumpcja energii na rok | 35 kWh |
Konsumpcja energii (w trybie ON) | 24 W |
Wielkość przekątnej | 27" |
Technologia Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
Typ panela | IPS |
Współczynnik kształtu | 16:9 |
Rozdzielczość natywna | Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 144 Hz |
Jasność | 400 cd/m2 |
Współczynnik kontrastu | 5000000:1 (dynamic) |
Obsługa kolorów | 16,7 miliony kolorów |
Czas reakcji | 5 ms (szary-do-szarego);1 ms (MBR) |
Poziomy kąt widzenia | 178 |
Pionowy kąt widzenia | 178 |
Technologia podświetlenia | LED backlight |
Charakterystyka | Split screen,tryb gry,przestrzeń barw 100% sRGB (CIE 1931),On-screen Digital Controls,Slim Design,Crosshair Display,Flicker Safe,Reader Mode,Kalibracja Koloru,Black Stabilizer,DAS Mode (Dynamic Action Sync),HDR (szeroki zakres dynamiki),zgodność z HDR10 |
Wymiary (szer./głęb./wys.) | 61.51 cm x 27.44 cm x 46.52 cm - z podstawką |
Waga | 6.4 kg |
Przyłączenia | |
Interfejsy | 2 x HDMI |
DisplayPort | |
Słuchawki | |
Mechaniczne
|
|
Regulacja pozycji ekranu | Wysokość,odchylenie |
Interfejs Montażowy VESA | 100 x 100 mm |
Parametry fizyczne | |
Wymiary i waga - informacje szczegółowe | Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość:61.51 cm - głębokość:27.44 cm - wysokość:46.52 cm - waga:6.4 kg |
Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość:61.51 cm - głębokość:27.44 cm - wysokość:57.52 cm - waga:6.4 kg | |
Bez podstawki - szerokość:61.51 cm - głębokość:4.52 cm - wysokość:36.66 cm - waga:4.5 kg |
Zdjęcia i informacje zawarte na stronie mają charakter poglądowy. W związku z powyższym, dane zawarte na naszej stronie mogą odbiegać od tych podanych na stronach producenta.