HPE 480GB SATA MU LFF SCC SSD
Part number: 832417-B21
Produkt na zamówenie
| Dane techniczne | |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | 3.5" |
| Pojemność pamięci SSD | 480 |
| Standardowe rozwiązania komunikacyjne | Serial ATA III |
| Szybkość przesyłania danych | 6 |
| Losowy odczyt (4KB) | 64000 |
| Losowy zapis (4KB) | 26000 |
| Parametry fizyczne | |
| Szerokość produktu | 184,2 |
| Głębokość produktu | 222,3 |
| Wysokość produktu | 139,7 |
| Waga produktu (netto) | 450 |
| Pozostałe właściwości | |
| Kolor produktu | Aluminium, Czarny |
| Wewnętrzny | Tak |
Zdjęcia i informacje zawarte na stronie mają charakter poglądowy. W związku z powyższym, dane zawarte na naszej stronie mogą odbiegać od tych podanych na stronach producenta.