SSD 2.5" 4TB Intel DC P4510 Series (PCIe/NVMe)++
Part number: SSDPE2KX040T801
Produkt na zamówenie
| Dane techniczne | |
| Typ | Napęd stały - wewnętrzny - Temperature Monitoring and Logging, Enhanced Power Loss Data Protection, zabezpieczenie danych end-to-end, 3D NAND Technology |
| Pojemność | 4 TB |
| Kodowanie sprzętu | Tak |
| Algorytm kodowania | 256 bitów AES |
| Typ pamięci NAND | 3D triple-level cell (TLC) |
| Rodzaj obudowy | 2,5" |
| Interfejs | PCI Express 3.1 x4 (NVMe) |
| Cechy | Temperature Monitoring and Logging, Enhanced Power Loss Data Protection, zabezpieczenie danych end-to-end, 3D NAND Technology |
| Waga | 139 g |
Zdjęcia i informacje zawarte na stronie mają charakter poglądowy. W związku z powyższym, dane zawarte na naszej stronie mogą odbiegać od tych podanych na stronach producenta.