Cisco CSF1220CX-ASA-K9 Firewall / Security Appliance
Part number: CSF1220CX-ASA-K9
Produkt na zamówenie
| Dane techniczne | |
| Typ urządzenia | Firewall |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Taktowanie procesora | 1,6 GHz |
| Pamięć flash | 16 GB |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Technologia pamięci | DDR5 SDRAM |
| Pojemność dysku twardego | 480 GB |
| Typ dysku | SSD |
| Kształt dysku | M.2 NVMe |
| Technologia łączności | Przewodowa |
| Szybkość przesyłania danych | 1 Gb/s |
| Auto MDI/MID-X | Tak |
| Auto Duplex | Tak |
| Przepustowość IPSec VPN | 12 Gb/s |
| Przepustowość zapory z inspekcją stanu (wieloprotokołowa) | 12 Gb/s |
| Przepustowość zapory z inspekcją stanu | 15 GB/s |
| Typ oprogramowania | Cisco ASA 9.22.1, Cisco Essentials |
| Interfejsy | |
| Port zarządzania RJ-45 | 1 |
| Port szeregowy/konsola RJ-45 | 1 |
| Port USB-C | 1 |
| Port USB 3.0 typ A | 1 |
| Port SFP+ | 2 |
| Port 1000Base-T RJ-45 | 8 |
| Waga i wymiary | |
| Waga | 1,4 kg |
| Szerokość | 172,7 mm |
| Głębokość | 274,3 mm |
| Wysokość | 27,9 mm |
Zdjęcia i informacje zawarte na stronie mają charakter poglądowy. W związku z powyższym, dane zawarte na naszej stronie mogą odbiegać od tych podanych na stronach producenta.