ProLiant ML30 G10 4U Tower - Intel Xeon E-2124 Quad-core (4 Core) 3.30 GHz - 16GB - Serial ATA/600 Controller
Part number: P06785-425
Produkt na zamówenie
| Dane techniczne | |
| Chipset | Intel C246 |
| Liczba zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
| Seria procesora | Intel Xeon |
| Taktowanie procesora | 3.3 |
| Liczba rdzeni | 4C |
| Pozostałe informacje o procesorze | Intel Xeon E-2124 |
| Zainstalowana pamięć RAM | 16 |
| Maks. wielkość pamięci | 64 |
| Typ pamięci | DDR4 |
| Rodzaj pamięci | Unbuffered |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
| Liczba wszystkich gniazd pamięci | 4 |
| Pozostałe informacje o karcie sieciowej | 2-portowy adapter 332i HPE Ethernet 1Gb |
| Kontroler dysków | SATA |
| Poziomy RAID | 0, 10 (1+0), 1, 5 |
| Pozostałe informacje o kontrolerze | 1 HPE Smart Array S100i |
| Format szerokości | 3,5'' (LFF) |
| Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji | 4 |
| Liczba zainstalowanych dysków tw. | 0 |
| Gniazda rozszerzeń | 2 x PCIe 3.0 x 8, 2 x PCIe 3.0 x 16 |
| Liczba zamontowanych zasilaczy | 1 |
| Moc zasilacza | 350 |
| Liczba wentylatorów | 1 |
| Obudowa | Tower |
| Wysokość | 36.83 |
| Szerokość | 17.5 |
| Głębokość | 47.5 |
| Waga | 10.1 |
| Kolor | Czarny |
| Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub, 1 x USB 2.0, 2 x RJ-45 LAN, 6 x USB 3.0 |
Zdjęcia i informacje zawarte na stronie mają charakter poglądowy. W związku z powyższym, dane zawarte na naszej stronie mogą odbiegać od tych podanych na stronach producenta.