Hewlett Packard Enterprise ML350 Gen9 2.2GHz E5-2650V4 800W Tower (5U)
Part number: 835265-421
Produkt na zamówenie
Dane techniczne | |
Chipset | Intel® C610 |
Liczba zainstalowanych procesorów | 2 szt. |
Maks. obsługiwana liczba procesorów | 2 szt. |
Seria procesora | Intel Xeon E5-2600 v4 |
Model procesora | E5-2650v4 |
Taktowanie procesora | 2.2 GHz |
Liczba rdzeni | 12C |
Pozostałe informacje o procesorze | Intel® Xeon® E5-2650 v4 (12 core, 2.2 GHz, 30MB, 105W) |
Zainstalowana pamięć RAM | 32 GB |
Maks. wielkość pamięci | 1.5 TB |
Typ pamięci | DDR4 |
Rodzaj pamięci | Registered |
Częstotliwość pamięci | 2400 MHz |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 2 |
Liczba wolnych gniazd pamięci | 22 |
Liczba wszystkich gniazd pamięci | 24 |
Interfejs sieciowy | 4 x 10/100/1000 Mbit/s |
Pozostałe informacje o karcie sieciowej | HPE Embedded 1Gb Ethernet 4-port 331i Adapter |
Kontroler dysków | SATA |
SAS | |
Poziomy RAID | 0 |
1 | |
10 (1+0) | |
5 | |
50 (5+0) | |
6 | |
60 (6+0) | |
Pamięć kontrolera | 2 GB |
Pozostałe informacje o kontrolerze | HPE Smart Array P440ar/2G Controller |
Format szerokości | 2,5'' (SFF) |
Obsługa hot-swap dysków | Tak |
Typ interfejsów klatki na dyski serwera | SATA |
SAS | |
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji | 8 |
Maks. liczba dysków po rozbudowie serwera | 48 |
Liczba zainstalowanych dysków tw. | 0 |
Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków | 0 GB |
Napęd optyczny | Brak (Slim) |
Grafika | Matrox G200 |
Gniazda rozszerzeń | Dla procesora 1: |
-1x PCIe 3.0 x16 (x8) | |
-1x PCIe 3.0 x16 (x16) | |
-2x PCIe 3.0 x8 (x4) | |
Dla procesora 2: | |
-2x PCIe 3.0 x16 (x16) | |
-2x PCIe 3.0 x8 (x4) | |
-1x PCIe 2.0 x8 (x4) | |
Zewnętrzne porty we-wy | -1x Serial |
-1x VGA | |
-4x 1GbE | |
-1x iLO Remote Management Port | |
-1x SD | |
-5x USB 2.0 | |
-3x USB 3.0 | |
Liczba zamontowanych zasilaczy | 2 |
Maksymalna liczba zasilaczy | 4 |
Moc zasilacza | 800 W |
Efektywność zasilacza | 94% |
Obsługa hot-plug zasilaczy | Tak |
Liczba wentylatorów | 8 |
Obsługa hot-plug wentylatorów | Tak |
Obudowa | Tower |
Wysokość | 464 mm |
Szerokość | 219 mm |
Głębokość | 769 mm |
Kolor | Czarny |
Zdjęcia i informacje zawarte na stronie mają charakter poglądowy. W związku z powyższym, dane zawarte na naszej stronie mogą odbiegać od tych podanych na stronach producenta.