HPE ProLiant ML350 Gen9 1.7GHz E5-2609V4 550W Tower (5U)
Part number: 835262-421
Produkt na zamówenie
Dane techniczne | |
Chipset | Intel® C610 |
Liczba zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
Maks. obsługiwana liczba procesorów | 2 szt. |
Seria procesora | Intel Xeon E5-2600 v4 |
Model procesora | E5-2609v4 |
Taktowanie procesora | 1.7 GHz |
Liczba rdzeni | 8C |
Pozostałe informacje o procesorze | Intel® Xeon® E5-2609 v4 (8 rdzeni, 1,7 GHz, 20 MB, 85 W) |
Zainstalowana pamięć RAM | 8 GB |
Maks. wielkość pamięci | 1.5 TB |
Typ pamięci | DDR4 |
Rodzaj pamięci | Registered |
Częstotliwość pamięci | 2400 MHz |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
Liczba wolnych gniazd pamięci | 23 |
Liczba wszystkich gniazd pamięci | 24 |
Interfejs sieciowy | 4 x 10/100/1000 Mbit/s |
Pozostałe informacje o karcie sieciowej | HPE Embedded 1Gb Ethernet 4-port 331i Adapter |
Kontroler dysków | Zintegrowany |
SATA | |
Poziomy RAID | 0 |
1 | |
10 (1+0) | |
5 | |
Pamięć kontrolera | 0 MB |
Pozostałe informacje o kontrolerze | HPE Dynamic Smart Array B140i |
Format szerokości | 3,5'' (LFF) |
Obsługa hot-swap dysków | Tak |
Typ interfejsów klatki na dyski serwera | SATA |
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji | 8 |
Maks. liczba dysków po rozbudowie serwera | 24 |
Liczba zainstalowanych dysków tw. | 0 |
Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków | 0 GB |
Napęd optyczny | Brak (Slim) |
Grafika | Matrox G200 |
Gniazda rozszerzeń | Dla procesora 1: |
-1x PCIe 3.0 x16 (x8) | |
-1x PCIe 3.0 x16 (x16) | |
-2x PCIe 3.0 x8 (x4) | |
Dla procesora 2: | |
-2x PCIe 3.0 x16 (x16) | |
-2x PCIe 3.0 x8 (x4) | |
-1x PCIe 2.0 x8 (x4) | |
Zewnętrzne porty we-wy | -1x Serial |
-1x VGA | |
-4x 1GbE | |
-1x iLO Remote Management Port | |
-1x SD | |
-5x USB 2.0 | |
-3x USB 3.0 | |
Liczba zamontowanych zasilaczy | 1 |
Maksymalna liczba zasilaczy | 4 |
Moc zasilacza | 500 W |
Efektywność zasilacza | 94% |
Obsługa hot-plug zasilaczy | Tak |
Liczba wentylatorów | 3 |
Obsługa hot-plug wentylatorów | Tak |
Obudowa | Tower |
Wysokość | 464 mm |
Szerokość | 219 mm |
Głębokość | 769 mm |
Kolor | Czarny |
Zdjęcia i informacje zawarte na stronie mają charakter poglądowy. W związku z powyższym, dane zawarte na naszej stronie mogą odbiegać od tych podanych na stronach producenta.