AIR-CT2504-50-K9 Cisco 2504 Wireless Controller with 50 AP L
Part number: AIR-CT2504-50-K9
Produkt na zamówenie
Dane techniczne | |
Rodzaj urządzenia
|
Urządzenie zarządzania siecią |
Wysokość (jednostek w stojaku) | 1U |
Szerokość | 20.3 cm |
Głębokość | 27.2 cm |
Wysokość | 4.4 cm |
Praca w sieci | |
Typ obudowy | Zewnętrzna |
Ilość portów | 4 |
Technologia podłączania | Przewodowa |
Protokół komunikacyjny danych | Ethernet,Fast Ethernet,Gigabit Ethernet |
Protokół przełączania | Ethernet |
Protokół warstwy Sieci / Transportu | TCP/IP,UDP/IP,ICMP/IP,IPSec,ARP,BOOTP,DHCP |
Protokół zdalnego zarządzania | SNMP 1,RMON,Telnet,SNMP 3,SNMP 2c,HTTP,HTTPS,SSH |
Cechy | Obsługa DHCP,obsługa BOOTP,obsługa ARP,obsługa VLAN,obsługa Syslog,obsługa IPv6,Intrusion Prevention System (IPS),obsługa SNTP,obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM),obsługa protokołu Trivial File Transfer Protocol (TFTP),Quality of Service (QoS),obsługuje CAPWAP |
Algorytm kodowania | DES,Triple DES,RSA,RC4,MD5,128-bit WEP,40-bit WEP,IKE,SSL,TLS,SHA-1,TLS 1.0,104-bit WEP,TKIP,WPA,WPA2,PKI,AES-CCMP,AES-CCM,AES-CBC |
Metoda identyfikacji | RADIUS,X.509 certificates,TACACS,Extensible Authentication Protocol (EAP) |
Zgodność z normami | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.1Q,IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.1x,IEEE 802.11i,IEEE 802.11h,IEEE 802.11e,IEEE 802.11n |
Rozszerzenie / połączenie | |
Interfejsy | 1 x zarządzanie - RJ-45 |
2 x 1000Base-T - RJ-45 | |
2 x 1000Base-T - RJ-45 | |
Różne
|
|
Zgodność z normami | VCCI,EN 60950,ICES-003,UL 60950-1 Second Edition,FCC Part 15.107,FCC Part 15.109 |
Zasilanie | |
Zasilacz | Adapter mocy zewnętrznej |
Wymagane napięcie | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Parametry środowiskowe | |
Minimalna temperatura pracy | 0 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 40 °C |
Dopuszczalna wilgotność | 10 - 95% (non-condensing) |
Zdjęcia i informacje zawarte na stronie mają charakter poglądowy. W związku z powyższym, dane zawarte na naszej stronie mogą odbiegać od tych podanych na stronach producenta.