IBM DS3950 EXP395 Storage Expansion Unit
Part number: 181492H
Produkt na zamówenie
| Dane techniczne | |
| Zainstalowane urządzenie pamięci masowej | Nie |
| Rodzaje zainstalowanych dysków | HDD |
| Obsługiwane rodzaje dysków | HDD |
| Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | 16 |
| Maksymalna obsługiwana pojemność | 16 |
| Interfejs napędów pamięci masowej | SATA |
| Poziomy raid | 0,1,3,5,6,10 |
| Zatoka hot-swap | Tak |
| Konstrukcja | |
| Obudowa | Rack (3U) |
| Zarządzanie energią | |
| Moc zasilacza | 600 |
| Ilość jednostek zasilania | 2 |
| Napięcie wejściowe AC | 100-240 |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 |
| Parametry fizyczne | |
| Szerokość produktu | 482,6 |
| Głębokość produktu | 571,5 |
| Wysokość produktu | 129,5 |
| Waga produktu (netto) | 38,6 |
Zdjęcia i informacje zawarte na stronie mają charakter poglądowy. W związku z powyższym, dane zawarte na naszej stronie mogą odbiegać od tych podanych na stronach producenta.