UltraSharp U3219Q - LED monitor - 32inch
Part number: DELL-U3219Q
Produkt na zamówenie
| Dane techniczne | |
| Rodzaj wyświetlacza | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
| Klasa energii | Klasa B |
| Konsumpcja energii na rok | 63 kWh |
| Konsumpcja energii (w trybie ON) | 43 W |
| Wielkość przekątnej | 32" |
| Wielkość celownika | 31.5" |
| Wbudowane urządzenia | Koncentrator USB 3.0 |
| Typ panela | IPS |
| Współczynnik kształtu | 16:9 |
| Rozdzielczość natywna | 4K 3840 x 2160 przy 60 Hz |
| Rozstaw pikseli | 0.182 mm |
| Pikseli na cal | 140 |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu | 1300:1 |
| Obsługa kolorów | 1,07 miliarda kolorów |
| Czas reakcji | 8 ms (normalny); 5 ms (szybki) |
| Poziomy kąt widzenia | 178 |
| Pionowy kąt widzenia | 178 |
| Powłoka ekranu | Anty refleksyjny, 3H Hard Coating |
| Technologia podświetlenia | LED backlight |
| Charakterystyka | Podświetlanie krawędziowe LED, przestrzeń barw 99% sRGB, wyświetlacz Infinity Edge, paleta kolorów 99% Rec 709, paleta kolorów DCI-P3 95% |
| Kolor | Czarny |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) | 71.25 cm x 22 cm x 46.873 cm - z podstawką |
| Przyłączenia | |
| Interfejsy | Upstream USB-C / DisplayPort z Zasilaniem |
| HDMI (HDCP) | |
| DisplayPort | |
| 2 x port USB 3.0 do podłączenia urządzenia podrzędnego z Ładowaniem Akumulatora 1.2 | |
| 2 x USB 3.0 downstream | |
| USB 3.0 upstream | |
| Mechaniczne | |
| Regulacja pozycji ekranu | Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie |
| Kąt pochylenia | -5/+21 |
| Kąt obrotu | 60 |
| Kąt rotacji | 180 |
| Regulacja wysokości | 150 mm |
| Różne | |
| Cechy | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno) |
| Dołączone przewody | 1 x kabel DisplayPort - DisplayPort do DisplayPort |
| 1 x kabel USB-C | |
| 1 x kabel SuperSpeed USB - USB Type A to B | |
| Zgodność z normami | DisplayPort 1.4, HDCP 2.2 |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
| Zasilanie | |
| Wymagane napięcie | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Zużycie energii w trybie aktywności | 46 wat |
| Zużycie energii w stanie czuwania | 0.5 wat |
| Zużycie energii w stanie uśpienia | 0.5 wat |
| Parametry fizyczne | |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe | Z podstawką - szerokość: 71.25 cm - głębokość: 22 cm - wysokość: 46.873 cm |
| Bez podstawki - szerokość: 71.25 cm - głębokość: 4.45 cm - wysokość: 41.45 cm |
Zdjęcia i informacje zawarte na stronie mają charakter poglądowy. W związku z powyższym, dane zawarte na naszej stronie mogą odbiegać od tych podanych na stronach producenta.