LCD Monitor|LG|28TL510S-PZ|27.5|TV Monitor|Panel IPS|1366x768|16:9|Matte|8 ms|Tuner TV|28TL510S-PZ
Part number: 28TL510S-PZ
Produkt na zamówenie
Dane techniczne | |
|
|
Przekątna ekranu [cal]
|
27.5 |
Przekątna ekranu [cm] | 70 |
Format ekranu | 16:9 |
Format HD | HD Ready |
Rozdzielczość | 1366 x 768 |
Obraz 3D | Nie |
Jasność ekranu | 250 cd/m2 |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Podwójny tuner HD | Nie |
Tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-T2 |
Rodzaj telewizora | LED |
Technologia HDR (High Dynamic Range) | Nie |
Procesor | Triple XD Engine |
NanoCell | Nie |
Ambilight | Nie |
Funkcje poprawy obrazu | Flicker Safe |
Kąt widzenia pionowy | 178 |
Czas reakcji matrycy | 8 ms |
Kontrast | 1000:1 |
Kontrast (dynamiczny) | 5000000:1 |
Kąt widzenia poziomy | 178 |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 50Hz |
|
|
System dźwięku przestrzennego
|
Virtual Surround |
System dźwięku | 2.0 |
Wbudowane głośniki | 2 |
Moc głośników [W] | 10 |
Regulacja tonów wysokich / niskich | Tak |
Subwoofer | Nie |
Funkcje dodatkowe dźwięku | ARC, Auto Volume Leveller |
Korektor dźwięku | Tak |
|
|
Smart TV
|
Tak |
Android TV | Nie |
webOS TV | Tak |
Wi-Fi | Tak |
DLNA | Tak |
HbbTV | Tak |
Bluetooth | Nie |
Przeglądarka internetowa | Nie |
Nagrywanie na USB | Nie |
Komunikacja dodatkowa | Miracast |
Aplikacje Smart TV | Apple TV, Gry |
|
|
Menu w języku polskim
|
Tak |
Telegazeta | Tak |
Funkcje dodatkowe | Elektroniczny informator programowy (EPG), SimpLink, Tryb filmowy, USB - zdjęcia, muzyka, film |
Obsługiwane formaty | MKV, MP3 |
|
|
Liczba złączy HDMI
|
2 |
Liczba złączy USB | 1 |
Eurozłącze (Scart) | Tak |
Liczba złączy EURO | 0 |
Złącze Ethernet (LAN) | Tak |
Wejście komponentowe | Tak |
Wejście kompozytowe | Tak |
Cyfrowe wyjście optyczne | Tak |
Cyfrowe wyjście koaksjalne | Nie |
Złącze CI (Common Interface) | Tak |
Wyjście słuchawkowe | Nie |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Złącze DisplayPort | Nie |
Wejście PC VGA | Nie |
Pobór mocy (tryb włączenia) [W]
|
25 |
Pobór mocy (tryb czuwania) [W] | 1 |
Pobór mocy (max) [W] | 32 |
Zasilanie | 100-240V; 50-60Hz |
Roczne zużycie prądu | 36 kWh = 21.96 zł |
Klasa energetyczna | A+ |
Seria
|
TL510 |
Kolor obudowy | Czarny |
Szerokość z podstawą [cm] | 65 |
Wysokość z podstawą [cm] | 44.8 |
Głębokość z podstawą [cm] | 18.7 |
Szerokość bez podstawy [cm] | 65 |
Wysokość bez podstawy [cm] | 39.5 |
Głębokość bez podstawy [cm] | 6.14 |
Waga z podstawą / bez podstawy [kg] | 4.95 / 4.5 |
Standard VESA | 100 x 100 |
Zdjęcia i informacje zawarte na stronie mają charakter poglądowy. W związku z powyższym, dane zawarte na naszej stronie mogą odbiegać od tych podanych na stronach producenta.