NEC LFD 40" MuSy V404 S-PVA,1920x1080,8ms,4000:1,500cd,VGA,DVI-D,DP,HDMI,2x10W głośnik 24/7
Part number: 60004033
Produkt na zamówenie
Dane techniczne | |
Typ produktu
|
Płaski monitor LCD z podświetleniem LED |
Klasa energii | Klasa B |
Zużycie energii w trybie aktywności | 95 wat |
Konsumpcja energii (w trybie ON) | 85 W |
Konsumpcja energii na rok | 124 kWh |
Klasa przekątnej | 40" |
Użytek handlowy | Tak - sygnał cyfrowy |
Tuner TV | Brak tunera |
Obecność tunera TV | Nie |
Czujniki | Czujnik światła otoczenia (ALS),czujnik temperatury,czujnik NFC |
Interfejs video | HDMI |
Ilość portów HDMI | 2 porty |
Interfejs PC | DVI,VGA (HD-15),DisplayPort |
Tryby | Tryb portret,tryb krajobraz |
Wymiary | Bez stojaka |
Szerokość | 91.8 cm |
Głębokość | 5.47 cm |
Wysokość | 53.06 cm |
Waga | 14.5 kg |
Kolor obudowy | Czarny |
Wyświetlacz | |
Technologia wyświetlacza LCD | S-PVA |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
Format wyświetlacza | 1080p (Full HD) |
Stosunek proporcji obrazu | 16:09 |
Technologia podświetlenia LCD | LED backlight - edge-lit - edge-lit |
Współczynnik kontrastu obrazu | 4000:01:00 |
Jaskrawość | 500 cd/m2 |
Kąt widzenia | 178 stopni |
Kąt widzenia (wierzchołkowy) | 178 stopni |
Czas odpowiedzi | 8 ms |
Cechy dodatkowe | TileMatrix (10 x 10),Certified for 24/7 Continuous Operation,Open Pluggable Specification slot,funkcja automatycznego nachylenia,funkcja Point Zoom,Scheduler,obsługa DICOM,NaViSet Administrator 2,AMX NetLinx support,PJLink,Crestron Roomview support |
Podstawy i zestawy do mocowania | |
Stojak | Opcjonalnie |
Interfejs montażowy płaskiego panela | 300 x 300 mm |
Czytnik kart pamięci | |
Obsługiwane formaty video | MPEG-4,WMV,MOV,FLV,MPG |
Obsługiwane formaty audio | MP3,WAV |
Obsługiwane formaty obrazów | JPG,PNG |
Obsługiwane karty pamięci | microSDHC |
Port USB | Tak |
Ilość portów USB | 1 |
Pilot | |
Typ | Pilot standardowy |
Cechy | Czujnik ruchu człowieka |
System audio | |
System głośników | 2 głośniki |
Moc wyjściowa / całkowita | 20 wat |
Moc wzmacniacza głośników zewnętrznych (całkowita) | 30 wat |
Głośniki | 2 x głośnik kanału głównego - wbudowany - 10 wat |
Połączenia
|
|
Typ przyłączy | Wejście VGA |
2 x wejście DisplayPort | |
Wyjście DisplayPort | |
Wejście DVI-D | |
2 x wejście audio | |
LAN | |
Wejście pilota | |
RS-232 | |
2 x USB 2.0 | |
USB upstream | |
2 x USB 2.0 | |
Wyjście audio | |
2 x wyjście głośników | |
Różne | |
Dołączone przewody | Kabel DVI |
Zgodność z normami | CSA,UL,TUV GS,VCCI,C-Tick,cUL,VESA DPMS,VESA FDMI,PSB,FCC,RoHS,EMC Class B,IP5X,IP2X |
Standardy ochrony środowiska | |
Certyfikat ENERGY STAR | Tak |
Zasilanie | |
Zasilacz | Zasilacz |
Napięcie nominalne | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Zużycie energii w stanie czuwania | 0.5 wat |
Gwarancja producenta | |
Obsługa i wsparcie | Gwarancja ograniczona - 3 lata |
Gwarancja ograniczona - podświetlenie - 3 lata | |
Parametry środowiskowe | |
Minimalna temperatura pracy | 0 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 40 °C |
Dopuszczalna wilgotność | 20 - 80% |
Zdjęcia i informacje zawarte na stronie mają charakter poglądowy. W związku z powyższym, dane zawarte na naszej stronie mogą odbiegać od tych podanych na stronach producenta.