Philips MT LED 28" 288P6LJEB/00 - 3840x2160, 50M:1, 5ms, 300cd/m, D-Sub, DVI-D, HDMI, MHL, DP, USB, głośnik, obrotowy
Part number: 288P6LJEB/00
Produkt na zamówenie
| Dane techniczne | |
| Rodzaj wyświetlacza | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
| Klasa energii | Klasa C |
| Konsumpcja energii na rok | 92 kWh |
| Konsumpcja energii (w trybie ON) | 63 W |
| Wielkość przekątnej | 28" |
| Wbudowane urządzenia | Hub USB |
| Współczynnik kształtu | 16:9 |
| Rozdzielczość natywna | 4K 3840 x 2160 przy 60 Hz |
| Rozstaw pikseli | 0.16 mm |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu | 1000:1 / 50000000:1 (dynamic) |
| Obsługa kolorów | 1,07 miliarda kolorów |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 23 - 80 Hz |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 83 kHz |
| Poziomy kąt widzenia | 4080:00:00 |
| Pionowy kąt widzenia | 160 |
| Technologia podświetlenia | WLED |
| Języki OSD | Wegierski, czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), ukraiński, portugalski brazylijski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, polski, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, grecki, turecki, japoński, koreański |
| Charakterystyka | Sync on Green, zarządzanie kolorami sRGB, HDCP, Eco-Mode, SmartResponse, MultiView, SmartImage, Mobile High-Definition Link (MHL), podstawa Smart Ergo, SmartControl Premium, SmartConnect |
| Kolor | Czarny |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) | 65.9 cm x 27.3 cm x 57.3 cm - z podstawką |
| Waga | 8.04 kg |
| Audio | |
| Typ | Głośnik(i) - stereo - zintegrowany |
| Moc wyjściowa / kanał | 3 wat |
| Przyłączenia | |
| Interfejsy | VGA |
| DVI-D | |
| DisplayPort | |
| HDMI | |
| Słuchawki | |
| Wejście audio | |
| 2 x USB 2.0 | |
| USB 3.0 | |
| Mechaniczne | |
| Regulacja pozycji ekranu | Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie |
| Kąt pochylenia | -0,25 |
| Kąt obrotu | 130 |
| Kąt rotacji | 90 |
| Regulacja wysokości | 150 mm |
| Interfejs Montażowy VESA | 100 x 100 mm |
| Różne | |
| Cechy | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), kontrolka LED |
| MTBF | 30,000 godzina(y) |
| Zgodność z normami | Plug and Play, FCC Class B certified, TUV GS, BSMI, GOST, SASO, SEMKO, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, WEEE, BFR, cETLus |
| Zasilanie | |
| Zasilanie | Wewnętrzna |
| Wymagane napięcie | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Zużycie energii w stanie czuwania | 0.5 wat |
| Wyłącznik on / off | Tak |
| Oprogramowanie / Wymagania systemowe | |
| Wymagany system operacyjny | Apple MacOS X, Microsoft Windows 7, Windows 8 |
| Parametry fizyczne | |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe | Z podstawką - szerokość: 65.9 cm - głębokość: 27.3 cm - wysokość: 57.3 cm - waga: 8.04 kg |
| Bez podstawki - szerokość: 65.9 cm - głębokość: 4.9 cm - wysokość: 39.5 cm - waga: 5.24 kg |
Zdjęcia i informacje zawarte na stronie mają charakter poglądowy. W związku z powyższym, dane zawarte na naszej stronie mogą odbiegać od tych podanych na stronach producenta.