LCD Monitor|LG|28TK410V-PZ|27.5|1366x768|16:9|5 ms
Part number: 28TK410V-PZ
Produkt na zamówenie
| Dane techniczne | |
| Unit Gross Weight | 6.1kg |
| Unit Net Weight | 5kg |
| Colour | Black |
| Unit Dimensions: Width | 641.5mm |
| Unit Dimensions: Height | 444mm |
| Unit Dimensions: Depth | 178.8mm |
| Screen size | 27.5 |
| Speakers | Yes |
| Tuner | TV |
| Screen form factor | 16 |
| Contrast | 1000 |
| Pixel size | 0.44mm |
| Response time | 5ms |
| Viewing angle horizontal | 178degrees |
| Viewing angle vertical | 178degrees |
| Displayable colours | 16.7million |
| Native resolution | 1366x768 |
| Power supply | External |
| Input/Output connectors: USB 2.0 | 1 |
| Input/Output connectors: HDMI | 1 |
| Dynamic contrast (DCR) | 5000000 |
| Finish | Glossy |
| Screen LED backlight | Yes |
| Input/Output connectors: CI Slot | 1 |
| VESA mounting interface: 75 mm x 75 mm | Yes |
| Shipping/Package Box Dimensions: Shipping Box Width | 11.5cm |
| Shipping/Package Box Dimensions: Shipping Box Depth | 79cm |
| Shipping/Package Box Dimensions: Shipping Box Height | 45cm |
| Shipping/Package Box Dimensions: Shipping Box Weight | 6.1kg |
| Model name | 28TK410V-PZ |
| Brightness | 250 |
Zdjęcia i informacje zawarte na stronie mają charakter poglądowy. W związku z powyższym, dane zawarte na naszej stronie mogą odbiegać od tych podanych na stronach producenta.