LCD Monitor|LG|27GK750F-B|27|Gaming|Panel TN|1920x1080|16:9|240Hz|2 ms
Part number: 27GK750F-B
Produkt na zamówenie
| Dane techniczne | |
|
Rodzaj wyświetlacza
|
Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
| Klasa energii | Klasa A |
| Konsumpcja energii na rok | 44 kWh |
| Konsumpcja energii (w trybie ON) | 30 W |
| Wielkość przekątnej | 27" |
| Technologia Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
| Wbudowane urządzenia | Koncentrator USB 3.0 |
| Typ panela | TN |
| Współczynnik kształtu | 16:09 |
| Rozdzielczość natywna | Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 240 Hz |
| Rozstaw pikseli | 0.31125 mm |
| Jasność | 400 cd/m2 |
| Współczynnik kontrastu | 1000:01:00 |
| Obsługa kolorów | 16,7 miliony kolorów |
| Czas reakcji | 2 ms (gray-to-gray) |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 240 Hz |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 255 kHz |
| Poziomy kąt widzenia | 170 |
| Pionowy kąt widzenia | 160 |
| Technologia podświetlenia | WLED |
| Charakterystyka | Digital Fine Contrast (DFC),tryb gry,Black eQualizer,On-screen Digital Controls,FPS Mode,Reader Mode,RTS Mode,Black Stabilizer,DAS Mode (Dynamic Action Sync),Response Time Control (regulacja czasu odpowiedzi),1ms Motion Blur Reduction |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) | 62.51 cm x 27.22 cm x 46.61 cm - z podstawką |
| Waga | 6.35 kg |
| Przyłączenia | |
| Interfejsy | DisplayPort |
| HDMI | |
| Słuchawki | |
| USB 3.0 downstream | |
| USB 3.0 upstream | |
| Mechaniczne | |
| Regulacja pozycji ekranu | Wysokość,pivot (obrót),pokrętło,odchylenie |
| Kąt pochylenia | -0,333333333 |
| Kąt obrotu | 40 |
| Kąt rotacji | 90 |
| Regulacja wysokości | 110 mm |
| Interfejs Montażowy VESA | 100 x 100 mm |
| Różne | |
| Akcesoria w zestawie | Uchwyt na kabel,uchwyt na kabel od myszy |
| Dołączone przewody | 1 x kabel DisplayPort |
| 1 x kabel HDMI | |
| Kabel z USB 3.0 na USB 3.0 typu B | |
| Zgodność z normami | Plug and Play,UL,TUV,cUL,DDC/CI,ERP |
|
Zasilanie
|
|
| Wymagane napięcie | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Zużycie energii w trybie aktywności | 30 wat |
| Zużycie energii w stanie czuwania | 0.5 wat |
| Zużycie energii w stanie uśpienia | 0.5 wat |
| Pobór mocy (tryb wył.) | 0.3 wat |
| Parametry fizyczne | |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe | Z podstawką - szerokość:62.51 cm - głębokość:27.22 cm - wysokość:46.61 cm - waga:6.35 kg |
| Bez podstawki - szerokość:62.51 cm - głębokość:4.04 cm - wysokość:37.04 cm - waga:4.6 kg |
Zdjęcia i informacje zawarte na stronie mają charakter poglądowy. W związku z powyższym, dane zawarte na naszej stronie mogą odbiegać od tych podanych na stronach producenta.