LCD Monitor|LG|27UD88-W|27|4K|Panel IPS|3840x2160|16:9|5 ms
Part number: 27UD88-W
Produkt na zamówenie
Dane techniczne | |
Unit Gross Weight | 10.1kg |
Unit Net Weight | 6kg |
Unit Dimensions: Width | 614.68mm |
Unit Dimensions: Height | 205.74mm |
Unit Dimensions: Depth | 424.18mm |
Screen size | 27 |
Screen form factor | 16 |
Pixel size | 0.1554mm |
Response time | 5ms |
Viewing angle horizontal | 178degrees |
Viewing angle vertical | 178degrees |
Native resolution | 3840x2160 |
Power supply | External |
Input/Output connectors: HDMI | 2 |
Dynamic contrast (DCR) | 5000000 |
Input/Output connectors: DisplayPort | 1 |
Input/Output connectors: USB 3.0 | 2 |
Screen LED backlight | Yes |
Shipping/Package Box Dimensions: Shipping Box Width | 16.5cm |
Shipping/Package Box Dimensions: Shipping Box Depth | 83cm |
Shipping/Package Box Dimensions: Shipping Box Height | 47cm |
Shipping/Package Box Dimensions: Shipping Box Weight | 10.1kg |
Model name | 27UD88-W |
Brightness | 350 |
Panel type | IPS |
Monitor features | 4K |
Zdjęcia i informacje zawarte na stronie mają charakter poglądowy. W związku z powyższym, dane zawarte na naszej stronie mogą odbiegać od tych podanych na stronach producenta.