Lenovo STA RAID 930-8i 2GB Flash
Part number: 7Y37A01084
Produkt na zamówenie
| Dane techniczne | |
| Łączność | |
| Wspierane interfejsy dysków twardych | SAS,Serial ATA III |
| Interfejs hosta | PCI Express x8 |
| Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 3.0 |
| Wewnętrzne porty mini-SAS HD | 2 |
| Zewnętrzne porty SAS | 8 |
| Porty i interfejsy | |
| Wspierane interfejsy dysków twardych | SAS,Serial ATA III |
| Interfejs hosta | PCI Express x8 |
| Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 3.0 |
| Wewnętrzne porty mini-SAS HD | 2 |
| Zewnętrzne porty SAS | 8 |
| Praca | |
| Poziomy raid | 0,1,10,5,50,6,60 |
| Migracji poziomu RAID | Tak |
| Szybkość przesyłania danych | 12000 |
| Obsługa SSD | Tak |
| Zestaw układów | LSI SAS3508 |
| Obsługa S.M.A.R.T. | Tak |
| Ilość obsługiwanych urządzeń | 8 |
| Online Capacity Expansion | Tak |
| Hot-swap | Tak |
| Certyfikaty | FCC Part 15 Class AnAustralia/New Zealand (AS/NZS CISPR 22)nCanada (ICES-003 Class B)nEurope (EN55022/EN55024)nJapan (VCCI V-3)nKorea (RRA no 2013-24 & 25)nRoHS compliantnEN/IEC/UL 60950nTaiwan (CNS 13438)nUSA (FCC 47 CFR part 15 Subpart B class B)nWEEE |
| Wydajność | |
| Poziomy raid | 0,1,10,5,50,6,60 |
| Migracji poziomu RAID | Tak |
| Szybkość przesyłania danych | 12000 |
| Obsługa SSD | Tak |
| Zestaw układów | LSI SAS3508 |
| Obsługa S.M.A.R.T. | Tak |
| Ilość obsługiwanych urządzeń | 8 |
| Online Capacity Expansion | Tak |
| Hot-swap | Tak |
| Certyfikaty | FCC Part 15 Class AnAustralia/New Zealand (AS/NZS CISPR 22)nCanada (ICES-003 Class B)nEurope (EN55022/EN55024)nJapan (VCCI V-3)nKorea (RRA no 2013-24 & 25)nRoHS compliantnEN/IEC/UL 60950nTaiwan (CNS 13438)nUSA (FCC 47 CFR part 15 Subpart B class B)nWEEE |
| Wymagania systemowe | |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | SUSE Linux Enterprise Desktop 11,SUSE Linux Enterprise Desktop 12 |
| System operacyjny | Red Hat Enterprise Linux 6 Server x64 EditionnRed Hat Enterprise Linux 7nVMware vSphere ESXi 6.0nVMware vSphere ESXi 6.5 |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
| Parametry środowiskowe | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 55 |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 90 |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95 |
Zdjęcia i informacje zawarte na stronie mają charakter poglądowy. W związku z powyższym, dane zawarte na naszej stronie mogą odbiegać od tych podanych na stronach producenta.