UbiQuiti UniFi UAP-AC-Mesh Pro
Part number: UAP-AC-M-PRO
Produkt na zamówenie
| Dane techniczne | |
| Opis ogólny | |
| 2,4 GHz | Tak |
| 5 GHz | Tak |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1300 |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1300 |
| Maksymalny transfer danych przez bezprzewodowy LAN | 1300 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Pasmo częstotliwości | 2.4 - 5 |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME) | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Cechy | |
| 2,4 GHz | Tak |
| 5 GHz | Tak |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1300 |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1300 |
| Maksymalny transfer danych przez bezprzewodowy LAN | 1300 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Pasmo częstotliwości | 2.4 - 5 |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME) | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Ochrona | |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | AES,TKIP,WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2 |
| Łączność | |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Zarządzanie energią | |
| Obsługa PoE | Tak |
| Napięcie | 44 |
| Prąd wejściowy | 0.5 |
| Maksymalne zużycie mocy | 9 |
| Moc | |
| Obsługa PoE | Tak |
| Napięcie | 44 |
| Prąd wejściowy | 0.5 |
| Maksymalne zużycie mocy | 9 |
| Design | |
| Umieszczenie | Pole,Wall |
| Kolor produktu | White |
| Przycisk reset | Tak |
| Diody LED | Tak |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| Wewnętrzny | Nie |
| Konstrukcja | |
| Umieszczenie | Pole,Wall |
| Kolor produktu | White |
| Przycisk reset | Tak |
| Diody LED | Tak |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| Wewnętrzny | Nie |
| Parametry środowiskowe | |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -40 - 70 |
| Parametry fizyczne | |
| Szerokość produktu | 343.2 |
| Głębokość produktu | 181.2 |
| Wysokość produktu | 60.2 |
| Waga produktu (netto) | 633 |
Zdjęcia i informacje zawarte na stronie mają charakter poglądowy. W związku z powyższym, dane zawarte na naszej stronie mogą odbiegać od tych podanych na stronach producenta.