CISCO2901-SEC/K9 Cisco 2901 Security Bundle w/SEC license PA
Part number: CISCO2901-SEC/K9
Produkt na zamówenie
Dane techniczne
|
|
Połączenie WAN | |
Ethernet WAN | Tak |
Sieć komputerowa | |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3u |
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
Cechy zarządzania | |
Zarządzanie przez stronę www | Tak |
Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
Łączność | |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Ilość portów USB | 2 |
Wersja USB | 2.0 |
Port RS-232 | 1 |
Gniazdko wyjścia DC | Tak |
Protokoły | |
Protokół wybierania drogi | BGP,EIGRP,IGRP,IS-IS,MPLS |
Protokoły Fibre Channel | IPv4, IPv6, OSPF, EIGRP, BGP, IS-IS, IGMPv3, PIM SM, PIM SSM, DDVMRP, IPSec, GRE, BVD, IPv4-to-IPv6 Multicast, MPLS, L2TPv3, 802.1ag, 802.3ah, L2/L3 VPN |
Ochrona | |
Firewall | Tak |
Obsługuje VPN | DMVPN |
Cechy | |
Procesor wbudowany | Tak |
Wielkość pamięci flash | 256 |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 |
Obsługiwane typy kart pamięci | CF |
Obsługa modułu rozszerzenia | Tak |
Bezpieczeństwo | UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950-1, IEC 60950-1 |
Certyfikaty | 47 CFR, ICES-003 A, EN55022 A, CISPR22 A, AS/NZS 3548 A, VCCI V-3, CNS 13438, EN 300-386, EN 61000, EN 55024, CISPR 24, EN50082-1, TIA/EIA/IS-968, CS-03, ANSI T1.101, ITU-T G.823, G.824, IEEE 802.3, RTTE |
Design | |
Kolor produktu | Czarny, Srebrny |
Możliwości montowania w stelażu | Tak |
Pojemność stelaża | 1U |
Diody LED | Tak |
Moc | |
Pobór mocy | 40 |
Rodzaj zasilania | Prąd przemienny |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 |
Częstotliwość wejściowa AC | 47 - 63 |
Prąd wejściowy | 1.5 |
Obsługa PoE | Tak |
Parametry środowiskowe | |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 25 |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 85 |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95 |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 4570 |
Parametry fizyczne | |
Szerokość produktu | 438,2 |
Głębokość produktu | 439,4 |
Wysokość produktu | 44,5 |
Waga produktu (netto) | 6,1 |
Gwarancja | 90 dni |
Zdjęcia i informacje zawarte na stronie mają charakter poglądowy. W związku z powyższym, dane zawarte na naszej stronie mogą odbiegać od tych podanych na stronach producenta.