CISCO2921/K9 Cisco 2921 w/3 GE 4 EHWIC 3 DSP 1 SM 256MB CF 5
Part number: CISCO2921/K9
Produkt na zamówenie
|
Dane techniczne
|
|
| Połączenie WAN | |
| Ethernet WAN | Tak |
| Sieć komputerowa | |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ag,IEEE 802.3,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3u |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Sieć | |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ag,IEEE 802.3,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3u |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Cechy zarządzania | |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Łączność | |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
| Ilość portów USB | 2 |
| Wersja USB | 2.0 |
| Port RS-232 | 1 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Protokoły | |
| Protokół wybierania drogi | BGP,EIGRP,IGRP,IS-IS,MPLS,OSPF |
| Protokoły Fibre Channel | IPv4, IPv6, OSPF, EIGRP, BGP, IS-IS, IGMPv3, PIM SM, PIM SSM, DDVMRP, IPSec, GRE, BVD, IPv4-to-IPv6 Multicast, MPLS, L2TPv3, 802.1ag, 802.3ah, L2/L3 VPN |
| Cechy | |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Wielkość pamięci flash | 256 |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 |
| Obsługiwane typy kart pamięci | CF |
| Obsługa modułu rozszerzenia | Tak |
| Bezpieczeństwo | UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950-1, IEC 60950-1 |
| Certyfikaty | 47 CFR 15, ICES-003 A, EN55022 A, CISPR22 A, AS/NZS 3548 A, VCCI V-3, CNS 13438, EN 300-386, EN 61000, EN 55024, CISPR 24, EN50082-1 |
| Design | |
| Kolor produktu | Czarny, Srebrny |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Pojemność stelaża | 2U |
| Diody LED | Tak |
| Moc | |
| Pobór mocy | 320 |
| Rodzaj zasilania | Prąd przemienny, DC, PoE |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 |
| Częstotliwość wejściowa AC | 47 - 63 |
| Prąd wejściowy | 3.4 |
| Parametry środowiskowe | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 85 |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95 |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 4570 |
| Parametry fizyczne | |
| Szerokość produktu | 438,2 |
| Głębokość produktu | 469,9 |
| Wysokość produktu | 88,9 |
| Waga produktu (netto) | 13,2 |
| Gwarancja | 90 dni |
Zdjęcia i informacje zawarte na stronie mają charakter poglądowy. W związku z powyższym, dane zawarte na naszej stronie mogą odbiegać od tych podanych na stronach producenta.