JG240A HP 5500-48G-PoE+ EI Switch w/2 In
Part number: JG240A
Produkt na zamówenie
| Dane techniczne | |
| Cechy zarządzania | |
| Przełącznik wielowarstwowy | L3 |
| Obsługa MIB | Y |
| Łączność | |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 48 |
| Port konsoli | RJ-45 |
| Ilość portów Gigabit Ethernet | 48 |
| Sieć komputerowa | |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u |
| Pełny dupleks | Y |
| obsługa 10G | Nie |
| Automatyczne MDI/MDI-X | Y |
| Przekazanie (audycja) Danych | |
| Wielkość tabeli adresów | 12000 wejścia |
| Szybkość transmisji danych | 10/100/1000 Mbps |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 192 Gbit/s |
| Przepustowość | 142900000 pps |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1000 Gbit/s |
| Protokoły | |
| Protokoły zarządzające | SNMP |
| Design | |
| Możliwości montowania w stelażu | Y |
| kolor | Szary |
| Bezpieczeństwo | UL 60950-1, EN 60825-1, EN 60825-2, IEC 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1/A11, FDA 21 CFR J; ROHS |
| Certyfikaty | FCC part 15 Class A, VCCI Class A, EN 55022 Class A, CISPR 22 Class A, ICES-003 Class A, ANSI C63.4 2003, ETSI EN 300 386 V1.3.3, AS/NZS CISPR22 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995 +A1:2001+A2:2005, EMC Directive 2004/108/EC, FCC (CFR 47, Part 15) Class A |
| Praca | |
| Pamięci bufora pakietów | 3 MB |
| Wielkość pamięci flash | 32 MB |
| Typ pamięci | SDRAM |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
| Zarządzanie energią | |
| Pobór mocy | 910W |
| Zasilanie przez Ethernet | |
| Obsługa PoE | Y |
| Parametry środowiskowe | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 45 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
| Emisja ciepła | 921 BTU/godz |
| Parametry fizyczne | |
| Waga produktu | 6,5 kg |
| Pozostałe właściwości | |
| Funkcje zarządzania | SNMP |
| Opóźnienie | 3.2 µs |
| Wymiary produktu (SxGxW) | 420 x 440 x 43.6 mm |
| Technologia łączności | Przewodowy |
| Napięcie | 100 - 240V |
| Częstotliwość danych wejściowych | 50 - 60 Hz |
| Zainstalowane porty | 48 |
| Cechy sieci | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi | Nie |
Zdjęcia i informacje zawarte na stronie mają charakter poglądowy. W związku z powyższym, dane zawarte na naszej stronie mogą odbiegać od tych podanych na stronach producenta.