QNAP NAS TVS-EC1680U-SAS-RP-8GE-R2 (16 Bay) 3U
Part number: TVS-EC1680U-SAS-RP-8GE-R2
Produkt na zamówenie

| Dane techniczne | |
| PRODUKT | |
| Producent | QNAP |
| Rodzina produktu | TVS |
| Seria produktu | TVS-EC1680 |
| Model produktu | TVS-EC1680U-SAS-RP-8GE-R2 |
| Klasa produktu | NAS (Network Access Server) |
| Przeznaczenie | Dla biznesu |
| P/N produktu | TVS-EC1680U-SAS-RP-8GE-R2 |
| PROCESOR | |
| Ilość zainstalowanych procesorów | 1 |
| Producent procesora | Intel® |
| Rodzina procesora | Xeon E3 |
| Model procesora | Xeon E3-1246 v3 |
| Liczba rdzeni procesora | cztery |
| Taktowanie rdzeni procesora | 3,5 GHz |
| Taktowanie trybu turbo procesora | 3,9 GHz |
| Pamięć cache procesora | 8 MB |
| PAMIĘĆ RAM | |
| Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 8 GB |
| Ilość slotów pamięci RAM | 4 |
| Ilość wolnych slotów pamięci RAM | 2 |
| Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | 32 GB |
| Technologia wykonania pamięci RAM | SDRAM DDR3 ECC |
| Częstotliwość pamięci RAM | 1600 MHz |
| KONTROLER RAID | |
| Obsługiwane poziomy RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 |
| WNĘKI/KIESZENIE | |
| Ilość wolnych wew. kieszeni 3,5 | 16 szt |
| Możliwe tryby pracy kieszeni 3,5 | SAS (12Gbps/6Gbps), SATA (6Gbps/3Gbps) |
| KOMUNIKACJA | |
| Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps, 10Gbps |
| INTERFEJSY WE/WY | |
| RJ-45 [LAN] | 2 szt SFP+, 4 szt |
| USB 2.0 | 4 szt (tylny panel) |
| USB 3.0 | 4 szt (tylny panel) |
| SLOTY/ZŁĄCZA | |
| Ilość slotów PCI-E x16 | 0 szt |
| Ilość slotów PCI-E x8 | 0 szt |
| Ilość slotów PCI-E x4 | 1 szt |
| Ilość slotów PCI-E x1 | 0 szt |
| Ilość slotów PCI | 0 szt |
| SYSTEM OPERACYJNY | |
| Wersja systemu operacyjnego | QTS |
| ZASILANIE | |
| Ilość zainstalowanych zasilaczy | 2 szt |
| Moc zasilacza | 650 W |
| GWARANCJA | |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Czas trwania gwarancji | 60 miesięcy |
| WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE | |
| Materiał wykonania obudowy | Metal, Plastik |
| Typ obudowy | RACK |
| Rodzaj obudowy | 3U |
| Waga produktu | 18,4 kg |
| Wysokość (mm) | 130 |
| Szerokość (mm) | 443 |
| Głębokość (mm) | 531 |
Zdjęcia i informacje zawarte na stronie mają charakter poglądowy. W związku z powyższym, dane zawarte na naszej stronie mogą odbiegać od tych podanych na stronach producenta.