QNAP NAS TVS-873e-4G (8 Bay)
Part number: TVS-873E-4G
Produkt na zamówenie

| Dane techniczne | |
| Interfejs napędów pamięci masowej | M.2,Serial ATA III |
| Rozmiary napędów pamięci masowej | 2.5/3.5 " |
| usługa RAID | Tak |
| Poziomy raid RAID | 0,1,5,6,10,JBOD |
| Zatoka hot-swap | Tak |
| Obsługiwane systemy plików | FAT32,HFS+,NTFS,exFAT,ext3,ext4 |
| Zainstalowane urządzenie pamięci masowej | Nie |
| Rodzaje zainstalowanych dysków | Nie |
| Obsługiwane rodzaje dysków | HDD,SSD |
| Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | 8 |
| Procesor | |
| Model procesora | RX-421BD |
| Taktowanie procesora | 2.1 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Typ procesora Seria procesorów do których dany procesor należy. | AMD R |
| Pamięć | |
| Maksymalna pamięć operacyjna RAM | 64 GB |
| Gniazda pamięci | 4 x SO-DIMM DDR4 |
| Wielkość pamięci flash | 512 MB |
| Sieć komputerowa | |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | Nie |
| Klient DHCP | Tak |
| Serwer DHCP | Tak |
| Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
| obsługa iSCSI | Tak |
| Gotowy Wake-On-LAN | Tak |
| Łączność | |
| Ilość portów USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typu-A | 4 |
| Ilość portów HDMI Liczba portów HDMI | 2 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Praca | |
| Model Cechy urządzenia. | NAS |
| Klasa urządzenia | Home & Home Office |
| Funkcja kopii zapasowej | Tak |
| Cechy kopii zapasowej | Cloud,iSCSI LUN |
| Brzęczyk | Tak |
| Wsparcie wielojęzyczne | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | QNAP Turbo System |
| Wersja systemu operacyjnego | 4.3 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 256-bit AES,HTTPS,SNMP,SSH,SSL/TLS |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
| Wbudowany wyłącznik | Tak |
| Obsługiwane przeglądarki Lista obsługiwanych przeglądarek dla tego produktu. | Apple Safari 7, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 10, Mozilla Firefox |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
| Zarządzanie energią | |
| Lokalizacja zasilania | Built-in |
| Moc zasilacza | 250 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Szerokość produktu | 329.3 mm |
| Długość urządzenia | 279.6 mm |
| Wysokość urządzenia | 188.2 mm |
| Waga produktu (netto) | 6520 g |
Zdjęcia i informacje zawarte na stronie mają charakter poglądowy. W związku z powyższym, dane zawarte na naszej stronie mogą odbiegać od tych podanych na stronach producenta.