Cisco 10-port Gigabit Smart Swith
Part number: SG200-10FP-EU
Produkt na zamówenie
| Dane techniczne | |
| Typ przełącznika | Zarządzany |
| Przełącznik wielowarstwowy | L2 |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Obsługa MIB | Tak |
| Łączność | |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 | 8 |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Liczba portów SFP Combo | 2 |
| Sieć | |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z |
| Obsługa 10G | Nie |
| Technologia okablowania Copper Ethernet | 1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T |
| Dublowanie portów | Tak |
| Podpora kontroli przepływu | Tak |
| Agregator połączenia | Tak |
| Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak |
| Limit częstotliwości | Tak |
| Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
| Blokowanie head-of-line (HOL) | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Funkcje wirtualnej sieci LAN | VLAN Identifier ( VLAN ID),Voice VLAN,Tagged VLAN,Port-based VLAN |
| Liczba VLANs | 256 |
| Przekazanie (audycja) Danych | |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 20 |
| Przepustowość | 14,88 |
| Wielkość tabeli adresów | 8000 |
| Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
| Pamięci bufora pakietów | 4 |
| Protokoły | |
| Protokoły zarządzające | IGMP, SNMP |
| Protokół przełączenia | STP, LACP, IPv6 |
| protokół Data link | TFTP, HTTP |
| Funkcje IPv4 i IPv6 | Dual stack IPv4/IPv6 |
| Design | |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Diody LED | Działanie, Link, PoE |
| Certyfikat EnergyStar | Nie |
| Certyfikaty | UL, CSA, CE, FCC |
| Wydajność | |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 |
| Wielkość pamięci flash | 16 |
| Aktualizacje oprogramowania urządzenia | Tak |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 287436 |
| Zarządzanie energią | |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 |
| Prąd wejściowy | 2.5 |
| Pobór mocy | 13,48 |
| Parametry środowiskowe | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 70 |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90 |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90 |
| Emisja ciepła | 46 |
| Parametry fizyczne | |
| Szerokość produktu | 279,4 |
| Głębokość produktu | 170 |
| Wysokość produktu | 44,5 |
| Waga produktu (netto) | 1,26 |
Zdjęcia i informacje zawarte na stronie mają charakter poglądowy. W związku z powyższym, dane zawarte na naszej stronie mogą odbiegać od tych podanych na stronach producenta.