48-Port Gig POE with 4-Port 10-Gig Stackable Managed Switch
Part number: SG500X-48P-K9-G5
Produkt na zamówenie
| Dane techniczne | |
| Typ przełącznika | Zarządzany |
| Przełącznik wielowarstwowy | L2/L3 |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Inspekcja ARP | Tak |
| Obsługa MIB | Tak |
| Łączność | |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 | 48 |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Liczba portów SFP Combo | 2 |
| Ilość slotów Modułu SFP+ | 2 |
| Złącze światłowodowe | SFP+ |
| Sieć | |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
| Obsługa 10G | Tak |
| Dublowanie portów | Tak |
| Przekierowywanie IP | Tak |
| Podpora kontroli przepływu | Tak |
| Agregator połączenia | Tak |
| Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak |
| Limit częstotliwości | Tak |
| Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
| Blokowanie head-of-line (HOL) | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Funkcje wirtualnej sieci LAN | Private VLAN,Tagged VLAN |
| Liczba VLANs | 4096 |
| Przekazanie (audycja) Danych | |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 176 |
| Przepustowość | 130,95 |
| Wielkość tabeli adresów | 16000 |
| Liczba kolejek | 8 |
| Liczba tras statycznych | 2048 |
| Ilość interfejsów IP | 256 |
| Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
| Rozszerzenie Jumbo Frames | 9216 |
| Pamięci bufora pakietów | 24 |
| Ochrona | |
| Funkcje DHCP | DHCP server,DHCP client |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
| IGMP snooping | Tak |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 802.1x RADIUS,SSH,SSH-2,SSL/TLS |
| obsługuje SSH/SSL | Tak |
| zabezpieczenie przed wejściem w pętlę | Tak |
| Filtrowanie BPDU / Ochrona | Tak |
| Funkcje Multicast | |
| Obsługa Multicast | Tak |
| Protokoły | |
| Protokoły zarządzające | SNMP v1/v2c/v3, MIB, HTTP/HTTPS, RMON, IPv4, IPv6 |
| Design | |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Produkt stackowalny | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Przycisk reset | Tak |
| Diody LED | Tak |
| Liczba wentylatorów | 4 |
| Certyfikaty | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A |
| Wydajność | |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Taktowanie procesora | 800 |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 |
| Wielkość pamięci flash | 32 |
| Poziom hałasu | 54,2 |
| Aktualizacje oprogramowania urządzenia | Tak |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 137246,1 |
| Zarządzanie energią | |
| Zasilacz dołączony | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 |
| Częstotliwość wejściowa AC | 47/63 |
| Pobór mocy | 75 |
| Maksymalne zużycie mocy | 474 |
| Parametry środowiskowe | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 70 |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90 |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90 |
| Emisja ciepła | 1576,41 |
| Parametry fizyczne | |
| Szerokość produktu | 440 |
| Głębokość produktu | 257 |
| Wysokość produktu | 44,5 |
| Waga produktu (netto) | 4 |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
Zdjęcia i informacje zawarte na stronie mają charakter poglądowy. W związku z powyższym, dane zawarte na naszej stronie mogą odbiegać od tych podanych na stronach producenta.