M4300-52G-PoE+ (1,000W PSU) Stackable Managed Switch with 48x1G PoE+ and 4x10G including 2x10GBASE-T and 2xSFP+ Layer 3
Part number: GSM4352PB-100NES
Cena: 12 067,67 zł netto
Cena: 14 843,23 zł brutto
Cena: 2 790,29 € netto
Wysyłka w: 3 dni robocze
Dane techniczne | |
Typ przełącznika | Zarządzany |
Przełącznik wielowarstwowy | L2/L3 |
obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
Obsługa Multicast | Tak |
Zarządzanie przez stronę www | Tak |
Inspekcja ARP | Tak |
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 50 |
Liczba portów SFP + | 2 |
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Ilość slotów Modułu SFP+ | 2 |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11ad, IEEE 802.11az, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az |
Obsługiwane typy kabli | Cat5, Cat5e, Cat6, Cat7, Włókno |
Podpora kontroli przepływu | Tak |
kolor | Czarny |
Wielkość tabeli adresów | 16000 wejścia |
Przepustowość rutowania/przełączania | 176 Gbit/s |
Przepustowość | 357 Mpps |
Store-and-forward | Tak |
Liczba VLANs | 4000 |
Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
Rozszerzenie Jumbo Frames | 9000 |
Technologia okablowania Fiber Ethernet | 10GBASE-LR, 10GBASE-LRM, 10GBASE-SR |
Złącze światłowodowe | SFP+ |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | HTTPS, SNMP, SSH |
Diody LED | Działanie, Power, Prędkość |
Obudowa | Wolnostojący |
Bezpieczeństwo | CSA 22.2 #950, UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950 |
Standardy EMC | CE, FCC 15 A, VCCI A, A EN 55022, (CISPR 22) A, EN 50082-1, EN 55024, |
Stackowalny | Tak |
Procesor wbudowany | Tak |
Taktowanie procesora | 800 Mhz |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 1024 MB |
Wielkość pamięci flash | 256 MB |
Poziom hałasu Lc IEC | 39,8 dB |
Pamięci bufora pakietów | 16 MB |
Auto-Negocjacja | Tak |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 673207 godz |
Napięcie wejściowe AC | 120-230 V |
Zasilacz dołączony | Tak |
Maksymalne zużycie mocy | 888 W |
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów | 48 |
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port | 30 W |
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | 591 W |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 50 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 70 °C |
Zakres wilgotności względnej | 0 - 90% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Emisja ciepła | 303163 BTU/godz |
Szerokość produktu | 44 cm |
Długość urządzenia | 38,8 cm |
Wysokość urządzenia | 4,4 cm |
Waga produktu | 6,67 kg |
Zdjęcia i informacje zawarte na stronie mają charakter poglądowy. W związku z powyższym, dane zawarte na naszej stronie mogą odbiegać od tych podanych na stronach producenta.