Zyxel GS1900-24HP 26-port Gigabit Web Smart PoE Switch, 24x gigabit RJ45, 2x SFP, PoE budget 170W
Part number: GS1900-24HP-EU0101F
Produkt na zamówenie
| Dane techniczne | |
| Cechy zarządzania | |
| Typ przełącznika | Managed |
| Przełącznik wielowarstwowy | L2 |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Raport zdarzeń systemowych | Tak |
| Obsługa MIB | RFC 1213 MIB II, RFC 2819 RMON (group 1, 2, 3, 9), RFC 1215, RFC 1493 |
| Porty i interfejsy | |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 | 24 |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Ilość slotów Modułu SFP | 2 |
| Złącze światłowodowe | SFP |
| Sieć | |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
| Obsługa 10G | Nie |
| Technologia okablowania Copper Ethernet | 1000BASE-T |
| Pełny dupleks | Tak |
| Podpora kontroli przepływu | Tak |
| Automatyczne MDI/MDI-X | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Przesyłanie danych | |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 48 |
| Wielkość tabeli adresów | 8000 |
| Store-and-forward | Tak |
| Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
| Pamięci bufora pakietów | 0.5 |
| Ochrona | |
| Filtrowanie adresów MAC | Tak |
| Funkcje Multicast | |
| Obsługa Multicast | Tak |
| Design | |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Stackowalny | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Diody LED | Tak |
| Udoskonalone zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Certyfikaty | RoHS, CE |
| Konstrukcja | |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Stackowalny | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Diody LED | Tak |
| Udoskonalone zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Certyfikaty | RoHS, CE |
| Wydajność | |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 318142 |
| Moc | |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 |
| Pobór mocy | 215 |
| Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE) | |
| Obsługa PoE | Tak |
| Ilość portów Fast Ethernet (PoE) | 24 |
| Parametry środowiskowe | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 50 |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 95 |
| Emisja ciepła | 733 |
| Parametry fizyczne | |
| Szerokość produktu | 440 |
| Głębokość produktu | 310 |
| Wysokość produktu | 45 |
| Waga produktu (netto) | 4030 |
Zdjęcia i informacje zawarte na stronie mają charakter poglądowy. W związku z powyższym, dane zawarte na naszej stronie mogą odbiegać od tych podanych na stronach producenta.