CISCO SF220-48-K9-EU Cisco SF220-48 48-Port 10/100 Smart Plus Switch
Part number: SF220-48-K9-EU
Produkt na zamówenie
| Dane techniczne | |
| Typ przełącznika | Zarządzany |
| Przełącznik wielowarstwowy | L2 |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Raport zdarzeń systemowych | Tak |
| Obsługa MIB | RFC1213, RFC2863, RFC4188, RFC2674, RFC2819, RFC3635, RFC2618, RFC2737, RFC3621, RFC3164 |
| Łączność | |
| Liczba portów Ethernet | 48 |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Fast Ethernet (10/100) |
| Ilość portów Fast Ethernet (copper) | 48 |
| Ilość portów Gigabit Ethernet | 2 |
| Liczba portów SFP Combo | 2 |
| Liczba portów | 2 |
| Złącze światłowodowe | SFP |
| Sieć komputerowa | |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1v,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x |
| Technologia okablowania Copper Ethernet | 1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T |
| Dublowanie portów | Tak |
| Podpora kontroli przepływu | Tak |
| Agregator połączenia | Tak |
| Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak |
| Limit częstotliwości | Tak |
| Blokowanie head-of-line (HOL) | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Liczba VLANs | 256 |
| Przekazanie (audycja) Danych | |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 13,6 |
| Wielkość tabeli adresów | 8192 |
| Liczba kolejek | 8 |
| Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
| Pamięci bufora pakietów | 12 |
| Ochrona | |
| Funkcje DHCP | DHCP server,DHCP client |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
| IGMP snooping | Tak |
| Filtrowanie adresów MAC | Tak |
| obsługuje SSH/SSL | Tak |
| Funkcje Multicast | |
| Obsługa Multicast | Tak |
| Design | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Diody LED | Tak |
| Certyfikaty | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A, C-tick |
| Praca | |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 |
| Wielkość pamięci flash | 32 |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 369704 |
| Zarządzanie energią | |
| Ilość jednostek zasilania | 1 |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 |
| Pobór mocy | 13,7 |
| Zasilanie przez Ethernet | |
| Obsługa PoE | Nie |
| Parametry środowiskowe | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 50 |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 70 |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90 |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90 |
| Emisja ciepła | 45 |
| Parametry fizyczny | |
| Szerokość produktu | 440 |
| Głębokość produktu | 44 |
| Wysokość produktu | 201 |
| Waga produktu (netto) | 2,98 |
Zdjęcia i informacje zawarte na stronie mają charakter poglądowy. W związku z powyższym, dane zawarte na naszej stronie mogą odbiegać od tych podanych na stronach producenta.