APC Smart UPS 1500VA LCD RM 2U 230V
Part number: SMT1500RMI2U
Produkt na zamówenie
| Dane techniczne | |
| Topologia UPS | Technologia line-interactive |
| Przebieg falowy | Sinus |
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | 151 |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | 302 |
| Częstotliwość danych wejściowych | 50/60 |
| Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne) | 220 |
| Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | 240 |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | Tak |
| Wartość znamionowa udaru energii | 459 |
| Czas użytkowania (max) | 2 |
| Wydajność | 98,6 |
| Awaryjne wyłączenie zasilania | O |
| Poziom hałasu | 46 |
| Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia | Tak |
| Słyszalny alarm | Tak |
| Auto-restart | Tak |
| Łączność | |
| Typy wyjść AC | C13 panel |
| Wtyczka | C14 panel |
| Ilość gniazd sieciowych | 4 |
| Ilość zworek wyjściowych IEC | 2 |
| Port USB | Tak |
| Interfejs szeregowy | Tak |
| Interfejs SCSI | RJ-45 |
| SmartSlot | Tak |
| Bateria | |
| Technologia baterii | Ołowiany (VRLA) |
| Pojemność baterii | 432 |
| Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu | 7,2 |
| Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia | 25,8 |
| Żywotność baterii (max) | 6 |
| Czas ładowania | 3 |
| Akumulatory wymieniane podczas pracy | Tak |
| Automatyczny test baterii | Tak |
| Zimny start | Tak |
| Design | |
| Rozmiar układu | Rack |
| Pojemność stelaża | 2U |
| Kolor produktu | Czarny |
| Diody LED | Status |
| Certyfikat EnergyStar | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |
| Certyfikaty | CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, TUV, VDE, REACH, PEP, EOLI |
| Parametry środowiskowe | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -15 - 45 |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 95 |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95 |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 15000 |
| Parametry fizyczne | |
| Szerokość produktu | 432 |
| Głębokość produktu | 457 |
| Wysokość produktu | 86 |
| Waga produktu (netto) | 28,6 |
Zdjęcia i informacje zawarte na stronie mają charakter poglądowy. W związku z powyższym, dane zawarte na naszej stronie mogą odbiegać od tych podanych na stronach producenta.