T1500 G4 - UPS - 220/230/240- 950 Watt - 1400 VA - RS-232, USB - 8 Output Connector(s)
Part number: J2P90A
Produkt na zamówenie
| Dane techniczne | |
| Zarządzanie energią | |
| Pojemność napędu wyjścia | 1500 VA |
| Moc wyjściowa | 1050 W |
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | 220 V |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | 240 V |
| Wydajność | 94 % |
| Regulacja napięcia wyjściowego | -10 - 6 % |
| Łączność | |
| Ilość gniazd sieciowych | 8 |
| Typy wyjść AC | C13 coupler |
| Wtyczka | C14 coupler |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Port RS-232 | 1 |
| Bateria | |
| Technologia baterii | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Czas ładowania | 24 godz |
| Design | |
| Rozmiar układu | Tower |
| Kolor produktu | Black |
| Typ ekranu | LCD |
| Praca | |
| Topologia UPS | Line-Interactive |
| Ilość faz | 1 |
| Funkcje ochrony zasilania | Overload |
| Przebieg falowy | Sine |
| Poziom hałasu Lc IEC | 40 dB |
| Powiązania danych wejściowych | C14 Inlet |
| Frekwencja wyjściowa | 50/60 Hz |
| Parametry środowiskowe | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -16 - 13 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 90 % |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90 % |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 1500 m |
| Zaświadczenia | |
| Certyfikaty | UL1778, UL60950-1; CSA22.2 No.107.3-05, N609501-, EN62040-1 IEC62040-1-1, IEC 60950-1 |
| Parametry fizyczne | |
| Szerokość produktu | 150 mm |
| Długość urządzenia | 210 mm |
| Wysokość urządzenia | 340 mm |
| Waga produktu (netto) | 10700 g |
Zdjęcia i informacje zawarte na stronie mają charakter poglądowy. W związku z powyższym, dane zawarte na naszej stronie mogą odbiegać od tych podanych na stronach producenta.