APC Smart-UPS On-Line Li-Ion 1500VA Rack/Tower 230V with Battery Pack
Part number: SRTL1500RMXLI
Cena: 11 044,35 zł netto
Cena: 13 584,55 zł brutto
Cena: 2 553,67 € netto
Wysyłka w: 3-5 dni roboczych
Dane techniczne | |
Parametry na wyjściu | |
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | 1.35kW / 1.5kVA |
Zniekształcenia napięcia wyjściowego | Poniżej 2% |
Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą) | 50/60Hz +/- 3 Hz |
Inne napięcia wyjściowe | 220, 240 |
Współczynnik szczytu | 3: 1 |
Topologia | Technologia Double Conversion Online |
Typ przebiegu | sinusoida |
Układ obejściowy (bypass) | Wbudowany układ obejściowy |
Parametry na wejściu | |
Częstotliwość wejściowa | 40–70 Hz (wykrywanie automatyczne) |
Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym | 50-150 (40% Load), 80–150V |
Inne napięcia wejściowe | 220, 240 |
Akumulatory i czas podtrzymania | |
Typ akumulatora | Litowo-jonowy |
Typowy czas ładowania | 6h |
Znamionowe napięcie akumulatora | 48 V |
Oczekiwana żywotność akumulatora (lata) | 5-10 |
Rozszerzalny czas podtrzymania | 1 |
Pojemność Akumulatora, VAh | 622 |
Komunikacja i zarządzanie | |
Interfejs Port (s) | RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB |
Panel sterowania | Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD |
Alarm dźwiękowy | Alarmy dżwiękowe i wizualne według priorytetu ważności zdarzenia |
Awaryjny wyłącznik zasilania | Tak |
Ilość interfejsów SmartSlot™ | 1 |
Ochrona przed przepięciami i filtracja | |
Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego | 340Dżule |
Parametry środowiskowe | |
Temperatura eksploatacji | 0 - 40 °C |
Wilgotność względna podczas pracy | 0 - 95 (non-condensing) % |
Wysokość n.p.m. podczas pracy | 0-3000 metry |
Temperatura (przechowywanie) | -15 - 45 °C |
Wilgotność względna (przechowywanie) | 0 - 95 (non-condensing) % |
Wysokość n.p.m. (przechowywanie) | 0-15000 metry |
Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia |
50.0dBA
|
Rozpraszanie ciepła w trybie online | 450.0BTU/godz |
Klasa ochrony | IP 20 |
Parametry fizyczne | |
Maksymalna wysokość | 128mm, 12.8cm |
Maksymalna szerokość | 432mm, 43.2cm |
Maksymalna głębokość | 590mm, 59.0cm |
Ciężar netto | 30.53kg |
Ciężar w stanie gotowym do transportu | 46.86kg |
Zdjęcia i informacje zawarte na stronie mają charakter poglądowy. W związku z powyższym, dane zawarte na naszej stronie mogą odbiegać od tych podanych na stronach producenta.