SSD|INTEL|660p|2TB|M.2|PCIE|QLC|Write speed 1800 MBytes/sec|Read speed 1800 MBytes/sec|MTBF 1600000 hours|SSDPEKNW020T8019
Part number: SSDPEKNW020T801976804
Produkt na zamówenie
Dane techniczne | |
Unit Gross Weight | 0.03kg |
Unit Net Weight | 0.01kg |
Shipping box quantity | 1 |
Form Factor | M.2 |
MTBF | 1.6e+006hours |
NAND flash technology | QLC |
Read speed | 1800MBytes/sec |
Write speed | 1800MBytes/sec |
Interface: PCIE | Yes |
Shipping/Package Box Dimensions: Shipping Box Width | 11cm |
Shipping/Package Box Dimensions: Shipping Box Depth | 14cm |
Shipping/Package Box Dimensions: Shipping Box Height | 1cm |
Shipping/Package Box Dimensions: Shipping Box Weight | 0.03kg |
SSD Capacity | 2TB |
SSD series | 660p |
Zdjęcia i informacje zawarte na stronie mają charakter poglądowy. W związku z powyższym, dane zawarte na naszej stronie mogą odbiegać od tych podanych na stronach producenta.