SSD|INTEL|660p|1TB|M.2|PCIE|QLC|Write speed 1800 MBytes/sec|Read speed 1800 MBytes/sec|MTBF 1600000 hours|SSDPEKNW010T8019
Part number: SSDPEKNW010T801976803
Produkt na zamówenie
| Dane techniczne | |
| Unit Gross Weight | 0.054kg |
| Unit Net Weight | 0.01kg |
| Shipping box quantity | 50 |
| Form Factor | M.2 |
| MTBF | 1.6e+006hours |
| NAND flash technology | QLC |
| Read speed | 1800MBytes/sec |
| Write speed | 1800MBytes/sec |
| Interface: PCIE | Yes |
| Shipping/Package Box Dimensions: Shipping Box Width | 31.5cm |
| Shipping/Package Box Dimensions: Shipping Box Depth | 43cm |
| Shipping/Package Box Dimensions: Shipping Box Height | 14cm |
| Shipping/Package Box Dimensions: Shipping Box Weight | 2.7kg |
| SSD Capacity | 1TB |
| SSD series | 660p |
Zdjęcia i informacje zawarte na stronie mają charakter poglądowy. W związku z powyższym, dane zawarte na naszej stronie mogą odbiegać od tych podanych na stronach producenta.