ProLiant ML30 G10 4U Tower Server - 1x E-2134 Quad-core (4 Core) 3.50 GHz - 16GB - Serial ATA/600 Controller - 1x 500W
Part number: P06789-425
Produkt na zamówenie
| Dane techniczne | |
| Liczba zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
| Maks. obsługiwana liczba procesorów | 1 szt. |
| Seria procesora | Intel Xeon |
| Taktowanie procesora | 3.5 |
| Liczba rdzeni | 4C |
| Pozostałe informacje o procesorze | Intel Xeon E-2134 |
| Zainstalowana pamięć RAM | 16 |
| Maks. wielkość pamięci | 64 |
| Typ pamięci | DDR4 |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 3 |
| Liczba wszystkich gniazd pamięci | 4 |
| Interfejs sieciowy | 2 x 10/100/1000 Mbit/s |
| Kontroler dysków | Software |
| Poziomy RAID | 0, 5, 1, 10 (1+0) |
| Pozostałe informacje o kontrolerze | HPE Smart Array S100i |
| Format szerokości | 3,5'' (LFF) |
| Typ interfejsów klatki na dyski serwera | SATA |
| Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji | 4 |
| Liczba zainstalowanych dysków tw. | 0 |
| Gniazda we/wy | 5 x USB 3.0, 2 x RJ-45 LAN, 1 x USB 2.0, 1 x 15-pin D-Sub |
| Liczba zamontowanych zasilaczy | 1 |
| Moc zasilacza | 500 |
| Obsługa hot-plug zasilaczy | Tak |
| Liczba wentylatorów | 1 |
| Obsługa hot-plug wentylatorów | Nie |
| Obudowa | Tower |
| Wysokość | 368.3 |
| Szerokość | 175 |
| Głębokość | 475 |
| Waga | 10.1 |
| Kolor | Czarny |
Zdjęcia i informacje zawarte na stronie mają charakter poglądowy. W związku z powyższym, dane zawarte na naszej stronie mogą odbiegać od tych podanych na stronach producenta.