Lenovo Intel X550-T2 Dual Port 10GBase-T Adapter
Part number: 00MM860
Produkt na zamówenie
Dane techniczne | |
Łączność | |
Technologia łączności | Wired |
Interfejs hosta | PCI Express |
Standardowe rozwiązania komunikacyjne | Ethernet |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Porty i interfejsy | |
Technologia łączności | Wired |
Interfejs hosta | PCI Express |
Standardowe rozwiązania komunikacyjne | Ethernet |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Sieć komputerowa | |
Maksymalna szybkość przesyłania danych | 10000 |
Maksymalna szybkość przesyłania danych | 10000 |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1Q,IEEE 802.1Qbg,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3an,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | 10 Gigabit Ethernet |
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | 10 Gigabit Ethernet |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
Technologia okablowania | 10/100/1000BaseT(X) |
Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
Tagowanie VLAN | Tak |
Kontroler LAN | Intel X550 |
Sieć | |
Maksymalna szybkość przesyłania danych | 10000 |
Maksymalna szybkość przesyłania danych | 10000 |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1Q,IEEE 802.1Qbg,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3an,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | 10 Gigabit Ethernet |
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | 10 Gigabit Ethernet |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
Technologia okablowania | 10/100/1000BaseT(X) |
Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
Tagowanie VLAN | Tak |
Kontroler LAN | Intel X550 |
Design | |
Rekomendowane użycie | Server |
Kolor produktu | Black,Green |
Wewnętrzny | Tak |
Rozmiar karty PCI | Full-height (low-profile) |
Diody LED | Tak |
Zgodność z RoHS | Tak |
Konstrukcja | |
Rekomendowane użycie | Server |
Kolor produktu | Black,Green |
Wewnętrzny | Tak |
Rozmiar karty PCI | Full-height (low-profile) |
Diody LED | Tak |
Zgodność z RoHS | Tak |
Parametry środowiskowe | |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 55 |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 |
Wymagania systemowe | |
System operacyjny | Microsoft Windows Server 2012 R2nMicrosoft Windows Server 2012nMicrosoft Windows Server 2016nRed Hat Enterprise Linux 6 Server x64 EditionnRed Hat Enterprise Linux 7nSUSE Linux Enterprise Server 12nSUSE Linux Enterprise Server 11 for AMD64/EM64TnSUSE Linux Enterprise Server 11 with Xen for AMD64/EM64TnSUSE Linux Enterprise Server 12 with XennVMware ESXi 5.5nVMware ESXi 6.0nVMware ESXi 6.5 |
Parametry fizyczne | |
Szerokość produktu | 16 |
Głębokość produktu | 134 |
Wysokość produktu | 69 |
Zdjęcia i informacje zawarte na stronie mają charakter poglądowy. W związku z powyższym, dane zawarte na naszej stronie mogą odbiegać od tych podanych na stronach producenta.