ThinkVision P24h-10 - LED Monitor - 23.8 inch
Part number: 61AEGAT3EU
Produkt na zamówenie
Dane techniczne | |
Długość przekątnej ekranu | 23.8 |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 |
Typ HD | Quad HD |
Technologia wyświetlacza | LED |
Kształt ekranu | Flat screen |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 x 768,1440 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440 |
Format obrazu | 16:9 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Kąt widzenia (poziomy) | 178 |
Kąt widzenia (pionowy) | 178 |
Kompatybilność 3D | Nie |
Typ ekranu | IPS |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 60.47 |
Rozmiar plamki | 0.2058 x 0.2058 |
Gęstość pikseli | 124 |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 526.9 |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 296.4 |
Paleta barw | 99 |
Praca | |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64 |
Wydajność | |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64 |
Multimedia | |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Design | |
Pozycjonowanie na rynku | Business |
Certyfikat EnergyStar | Tak |
Zgodność z EPEAT | Gold |
Kolor produktu | Black |
Certyfikaty | VESA DDC2B/CI, ISO 9241-307, FCC Class B, TCO Displays 7.0, TCO Certifi ed Edge 2.0, WEEE, nRoHS |
Porty i interfejsy | |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wersja USB hub | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
Ilość portów upstream | 1 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Port DVI | Nie |
Ilość portów HDMI | 2 |
Liczba DisplayPorts | 2 |
Wyjście audio | Tak |
HDCP | Tak |
Wyście mocy ac | Tak |
Ergonomia | |
Mocowanie zgodne ze standardem VESA | 100 x 100 |
Interfejs do montażu panela | 100 x 100 |
Gniazdo zamknięcia przewodu | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Standard VESA | Tak |
Zakres regulacji wysokości | Tak |
Regulacja wysokości | 110 |
Oś obrotu | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | 0 - 90 |
Obrotowe | Tak |
Obracany | -45 - 45 |
Regulacja pochylenia | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 30 |
OSD | Tak |
Liczba języków OSD | 8 |
Terminal komputerowy | |
Zainstalowano Thin Client | Nie |
Parametry środowiskowe | |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80 |
Parametry fizyczne | |
Szerokość produktu | 540.2 |
Waga produktu | 3820 |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 540.2 |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 261.75 |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 373.4 |
Waga (z podstawą) | 5690 |
Zdjęcia i informacje zawarte na stronie mają charakter poglądowy. W związku z powyższym, dane zawarte na naszej stronie mogą odbiegać od tych podanych na stronach producenta.