ThinkVision P27h-10 - LED Monitor - 27 inch
Part number: 61AFGAT1EU
Produkt na zamówenie
| Dane techniczne | |
|
Rodzaj wyświetlacza
|
Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
| Wielkość przekątnej | 27" |
| Wielkość celownika | 27" |
| Typ panela | IPS |
| Współczynnik kształtu | 16:09 |
| Rozdzielczość natywna | WQHD 2560 x 1440 |
| Rozstaw pikseli | 0.2331 mm |
| Pikseli na cal | 109 |
| Jasność | 350 cd/m2 |
| Współczynnik kontrastu | 1000:1 / 3000000:1 (dynamic) |
| Obsługa kolorów | 16,7 miliony kolorów |
| Czas reakcji | 15 ms (szary-do-szarego);6 ms;4 ms |
| Poziomy kąt widzenia | 178 |
| Pionowy kąt widzenia | 178 |
| Powłoka ekranu | Antyrefleksyjny |
| Technologia podświetlenia | WLED |
| Języki OSD | Angielski,niemiecki,francuski,włoski,rosyjski,hiszpański,japoński,chiński |
| Charakterystyka | HDCP,przestrzeń barw 99% sRGB,bezrtęciowy |
| Kolor | Czarny |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) | 61.16 cm x 26.98 cm x 51.3 cm - z podstawką |
| Waga | 7 kg |
| Przyłączenia | |
| Interfejsy | 2 x HDMI (HDCP) |
| DisplayPort (HDCP) | |
| Wyjście DisplayPort | |
| USB-C | |
| Mechaniczne | |
| Regulacja pozycji ekranu | Wysokość,pivot (obrót),pokrętło,odchylenie |
| Kąt pochylenia | -5/+30 |
| Kąt obrotu | 90 |
| Kąt rotacji | 90 |
| Regulacja wysokości | 110 mm |
| Interfejs Montażowy VESA | 100 x 100 mm |
| Różne | |
| Cechy | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno),nie zwiera PCW,bez arszeniku |
| Dołączone przewody | 1 x kabel SuperSpeed USB Typ-C - 1.8 m |
| Zgodność z normami | FCC Class B certified,RoHS,ISO 9241-307,DDC-2B/CI,UL Environmental SPC Gold |
| Lokalizacja | Angielski / Europa |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
|
Zasilanie
|
|
| Wymagane napięcie | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Zużycie energii w trybie aktywności | 38 wat |
| Zużycie energii w stanie czuwania | 0.5 wat |
| Zużycie energii w stanie uśpienia | 0.5 wat |
| Oprogramowanie / Wymagania systemowe | |
| Wymagany system operacyjny | Microsoft Windows 7,Windows 10 |
| Parametry fizyczne | |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe | Z podstawką - szerokość:61.16 cm - głębokość:26.98 cm - wysokość:51.3 cm - waga:7 kg |
| Bez podstawki - szerokość:61.16 cm - głębokość:4.55 cm - wysokość:36.84 cm - waga:5 kg | |
| Standardy ochrony środowiska | |
| Certyfikat ENERGY STAR | Tak |
Zdjęcia i informacje zawarte na stronie mają charakter poglądowy. W związku z powyższym, dane zawarte na naszej stronie mogą odbiegać od tych podanych na stronach producenta.