QNAP 12-Bay TurboNAS, SAS 12G, SAS/SATA 6G, Xeon E3-1246 v2 3.5GHz
Part number: TVS-EC1280U-SAS-RP-8GE-R2
Produkt na zamówenie

| Dane techniczne | |
| Interfejs napędów pamięci masowej | Serial ATA III |
| Pojemność dysku | 1000 |
| Rozmiary napędów pamięci masowej | 2.5/3.5 |
| Usługa RAID | Tak |
| Poziomy raid | 0,1,5,6,10,JBOD |
| Zatoka hot-swap | Tak |
| Obsługiwane systemy plików | FAT32,HFS+,NTFS,ext3,ext4 |
| Zainstalowane urządzenie pamięci masowej | Nie |
| Rodzaje zainstalowanych dysków | Nie |
| Obsługiwane rodzaje dysków | HDD,SSD |
| Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | 12 |
| Procesor | |
| Typ procesora | Intel Xeon E3 v3 |
| Model procesora | E3-1246V3 |
| Taktowanie procesora | 3.5 |
| Wyższe taktowanie procesora | 3.9 |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Liczba wątków | 8 |
| Procesor cache | 8 |
| L3 cache | 8 |
| Typ magistrali | DMI2 |
| Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
| Pamięć ECC wspierana przez procesor | Tak |
| Konfiguracje PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
| Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 3.0 |
| Typ procesora pamięci | Smart Cache |
| Nazwa kodowa procesora | Haswell |
| Litografia procesora | 22 |
| Tryby operacyjne procesora | 32-bit,64-bit |
| Wielkość opakowania procesora | 37.5 |
| Seria procesora | Intel Xeon E3-1200 v3 |
| Gniazdko procesora | LGA 1150 (Socket H3) |
| Skalowalność | 1S |
| Stepping | C0 |
| Wskaźnik magistrali systemowej | 5 |
| Termiczny układ zasilania (TDP) | 84 |
| Model karty graficznej on-board | Intel HD Graphics P4600 |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor | 32 |
| Przepustowość pamięci obsługiwana przez procesor ( max ) | 25.6 |
| Bezkonfliktowy procesor | Nie |
| Pamięć | |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR3 |
| Maksymalna pamięć operacyjna RAM | 32 |
| Gniazda pamięci | 4 |
| Pamięć wewnętrzna | 8 |
| Wielkość pamięci flash | 512 |
| Sieć | |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000,10000 |
| Wi-Fi | Nie |
| Klient DHCP | Tak |
| Serwer DHCP | Tak |
| Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
| Obsługa iSCSI | Tak |
| Gotowy Wake-On-LAN | Tak |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | CIFS/SMB, AFP (v3.3), NFS (v3), FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, SMSC |
| Agregator połączenia | Tak |
| Łączność | |
| Liczba portów USB 2.0 | 4 |
| Ilość portów USB 3.2 | 4 |
| Liczba portów | 2 |
| Złącze światłowodowe | SFP+ |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Porty zewnętrzne mini-SAS | 1 |
| Port Usb | Tak |
| Grafika | |
| Wbudowana bazowa częstotliwość procesora | 350 |
| Dynamiczne taktowanie wbudowanej karty graficznej (max) | 1200 |
| Wbudowana karta graficzna wersja DirectX | 11.2 |
| Maksymalna pamięć wbudowanej karty graficznej | 1.74 |
| Liczba monitorów wspieranych (wbudowana karta graficzna) | 3 |
| Konstrukcja | |
| Obudowa T | Rack (2U) |
| Rodzaj chłodzenia | Active |
| Kolor produktu | Black |
| Liczba wentylatorów | 4 |
| Średnica wentylatora | 60 |
| Zamek zatoki dysku | Tak |
| Diody LED | LAN,Status |
| Praca | |
| Model | NAS |
| Funkcja kopii zapasowej | Tak |
| Cechy kopii zapasowej | Cloud,iSCSI LUN |
| Brzęczyk | Tak |
| Wsparcie wielojęzyczne | Tak |
| Poziom hałasu | 49.4 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | HTTPS,SSH |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Przycisk reset | Tak |
| Wbudowany wyłącznik | Tak |
| Wbudowany serwer mediów UPnP™ AV | Tak |
| Wbudowany serwer FTP | Tak |
| Obsługiwane przeglądarki | Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 8+, Apple Safari 4+, Google Chrome |
| Rejestr systemowy | Tak |
| Elementy gorącej rezerwy | Tak |
| Uwierzytelnianie hasła | Tak |
| Obsługa S.M.A.R.T. | Tak |
| Folder udostępniający | CIFS/SMB |
| Zarządzanie prawem dostępu do folderu udostępniającego | Tak |
| Moc | |
| Lokalizacja zasilania | Built-in |
| Moc zasilacza | 450 |
| Ilość jednostek zasilania | 2 |
| Zasilacz nadmiarowy | Tak |
| Pobór mocy | 178.65 |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 111.26 |
| Napięcie wejściowe AC | 90-264 |
| Parametry fizyczne | |
| Szerokość produktu | 442.5 |
| Głębokość produktu | 530.5 |
| Wysokość produktu | 88 |
| Waga produktu (netto) | 14180 g |
| Waga wraz z opakowaniem | 21410 g |
Zdjęcia i informacje zawarte na stronie mają charakter poglądowy. W związku z powyższym, dane zawarte na naszej stronie mogą odbiegać od tych podanych na stronach producenta.