HPE ProLiant ML350 Gen10 - Xeon Silver 4108 1.8 GHz - 16 GB - 600 GB
Part number: 878763-425
Produkt na zamówenie
| Dane techniczne | |
| Procesor | |
| Ilość zainstalowanych procesorów | 1 |
| Maksymalna ilość procesorów | 2 |
| Producent procesora | Intel® |
| Rodzina procesora | Xeon Silver |
| Model procesora | Xeon Silver 4108 |
| Liczba rdzeni procesora | osiem |
| Taktowanie rdzeni procesora | 1,8 GHz |
| Taktowanie trybu turbo procesora | 3,0 GHz |
| Pamięć cache procesora | 11 MB |
| Technologia vPro | Tak |
| Chipset płyty głównej | |
| Producent chipsetu płyty głównej | Intel |
| Typ zainstalowanego chipsetu | C622 |
| Pamięć RAM | |
| Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 16 GB |
| Ilość slotów pamięci RAM | 24 |
| Ilość wolnych slotów pamięci RAM | 23 |
| Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | 768 GB |
| Technologia wykonania pamięci RAM | SDRAM DDR4 ECC |
| Częstotliwość pamięci RAM | 2400 MHz |
| Dysk | |
| Ilość zainstalowanych dysków | 2 szt |
| Wolne sloty | 6x 2,5" |
| Typ dysku | HDD |
| Pojemność dysku | 300 GB |
| Interfejs dysku | SAS 12Gb/s |
| Dysk twardy nr 2 | |
| Typ zainstalowanego drugiego dysku | HDD |
| Pojemność drugiego dysku | 300 GB |
| Interfejs drugiego dysku | SAS 12Gb/s |
| Karta graficzna | |
| Producent karty zintegrowanej | Matrox® |
| Model karty zintegrowanej | G200 |
| Napędy | |
| Napęd optyczny | Brak |
| Komunikacja | |
| Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps |
| Interfejsy we/wy | |
| Display Port | Brak |
| VGA (RGB) | 1 szt |
| USB 2.0 | 0 szt |
| USB 3.0 | 2 szt (przedni panel), 2 szt (tylny panel) |
| RJ-45 [LAN] | 4 szt |
| Port szeregowy (RS232) | 1 szt |
| Kontroler Raid | |
| Model kontrolera RAID | HPE Smart Array P408i-a |
| Obsługiwane poziomy RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 1 ADM, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 10 ADM, RAID 50, RAID 60 |
| Rodzaj interfejsu kontrolera RAID | SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s |
| Zainstalowana pamięć kontrolera RAID | 2 GB |
| Sloty/złącza | |
| Ilość gniazd procesora | 1 szt |
| Ilość slotów PCI | 0 szt |
| Ilość wolnych slotów PCI | 0 szt |
| Ilość slotów PCI-E x1 | 0 szt |
| Ilość wolnych slotów PCI-E x1 | 0 szt |
| Ilość slotów PCI-E x4 | 5 szt |
| Ilość wolnych slotów PCI-E x4 | 5 szt |
| Ilość slotów PCI-E x8 | 1 szt |
| Ilość wolnych slotów PCI-E x8 | 1 szt |
| Ilość slotów PCI-E x16 | 3 szt |
| Ilość wolnych slotów PCI-E x16 | 3 szt |
| Całkowita ilość złączy SATA | 8 szt |
| Wnęki/kieszenie | |
| Ilość wolnych wew. kieszeni 3,5 | 0 szt |
| Ilość wolnych zew. kieszeni 3,5 | 0 szt |
| Ilość wolnych wew. kieszeni 2,5 | 8 szt |
| Ilość wolnych zew. kieszeni 2,5 | 0 szt |
| System operacyjny | |
| Wersja systemu operacyjnego | Brak |
| Zasilanie | |
| Ilość zainstalowanych zasilaczy | 2 szt |
| Ilość maksymalna zasilaczy | 2 szt |
| Moc zasilacza | 800 W |
| Parametry fizyczne | |
| Typ obudowy | Tower |
| Rodzaj obudowy | 4U |
| Materiał wykonania obudowy | Metal, Plastik |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Waga produktu | 21 kg |
| Wysokość (mm) | 463 |
| Szerokość (mm) | 174 |
| Głębokość (mm) | 648 |
| Inne parametry | |
| Dodatkowe informacje | Połowa z wymienionych slotów PCI-E wymaga zainstalowania drugiego procesora - w innym wypadku są one nieaktywne |
Zdjęcia i informacje zawarte na stronie mają charakter poglądowy. W związku z powyższym, dane zawarte na naszej stronie mogą odbiegać od tych podanych na stronach producenta.