29WL500-B LED monitor - 29inch
Part number: 29WL500-B.AEU
Produkt na zamówenie
| Dane techniczne | |
| Rodzaj monitora | do gier, biurowy |
| Przekątna w calach | 29 Cale |
| Technologia wyświetlacza | IPS |
| Rozdzielczość natywna | 2560x1080 (UW-UXGA) |
| Wielkość plamki | 0.263 mm |
| Format obrazu | 21:09 |
| Rzeczywisty kontrast | 1.000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 50.000.000:1 |
| Jasność (cd / m2) | 250 |
| Kąty widzenia | 178 / 178 |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| Częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Funkcje | freeSync, redukcja migotania, HDR, obraz w obrazie (PiP/PbP), montaż na ścianie |
| Wejście | HDMI |
| Kolor | Czarny |
| Szerokość (cm) | 69.8 cm |
| Wysokość (cm) | 41 cm |
| Głębokość (cm) | 21 cm |
| Waga (kg) | 5.2 kg |
| Moc wejściowa | 40 W |
Zdjęcia i informacje zawarte na stronie mają charakter poglądowy. W związku z powyższym, dane zawarte na naszej stronie mogą odbiegać od tych podanych na stronach producenta.