LCD Monitor|LG|27BK550Y-B|27|Business|Panel IPS|1920x1080|16:9|Matte|5 ms
Part number: 27BK550Y-B
Produkt na zamówenie
Dane techniczne | |
Rodzaj urządzenia | Monitor LCD z podświetleniem LED - 27" |
Klasa energii | Klasa A |
Konsumpcja energii na rok | 38 kWh |
Konsumpcja energii (w trybie ON) | 26 W |
Cechy | Hub USB 2.0 |
Typ panela | AH-IPS |
Współczynnik kształtu | 16:09 |
Rozdzielczość natywna | Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 60 Hz |
Rozstaw pikseli | 0.3114 mm |
Jasność | 250 cd/m² |
Współczynnik kontrastu | 1000:01:00 |
Czas reakcji | 5 ms (gray-to-gray) |
Obsługa kolorów | 16,7 miliony kolorów |
Złącza wejściowe | HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort |
Regulacja pozycji ekranu | Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie |
Powłoka ekranu | Antyrefleksyjny, 3H Hard Coating |
Kolor | Ciemny antracyt |
Standardy ochrony środowiska | TCO Certified Displays 7, Tak |
Zgodność z normami | Plug and Play, CSA, UL, TUV, TUV GS, NEMKO, SEMKO, EN 61000-3-3, EN55024, TUV Ergo, DDC/CI, EN 61000-3-2:2006, EN 60950-1:2006, EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC, EN55022:2006 Class B, DIN ISO 9241-307, EPA 7.0 |
Zdjęcia i informacje zawarte na stronie mają charakter poglądowy. W związku z powyższym, dane zawarte na naszej stronie mogą odbiegać od tych podanych na stronach producenta.