LCD Monitor|LG|27BK750Y-B|27|Business|Panel IPS|1920x1080|16:9|Matte|5 ms
Part number: 27BK750Y-B
Produkt na zamówenie
Dane techniczne | |
Rodzaj urządzenia | Monitor LCD z podświetleniem LED - 27" |
Klasa energii | Klasa A |
Konsumpcja energii na rok | 34 kWh |
Konsumpcja energii (w trybie ON) | 23 W |
Cechy | Koncentrator USB 3.0 |
Typ panela | AH-IPS |
Współczynnik kształtu | 16:09 |
Rozdzielczość natywna | Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 60 Hz |
Rozstaw pikseli | 0.314 mm |
Jasność | 250 cd/m² |
Współczynnik kontrastu | 1000:1 / 5000000:1 (dynamic) |
Czas reakcji | 5 ms (gray-to-gray) |
Obsługa kolorów | 16,7 miliony kolorów |
Złącza wejściowe | HDMI, DVI-D, DisplayPort |
Regulacja pozycji ekranu | Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie |
Powłoka ekranu | Antyrefleksyjny, 3H Hard Coating |
Kolor | Ciemny antracyt |
Wymiary (szer./głęb./wys.) - z podstawką | 61.15 cm x 27.61 cm x 54.29 cm |
Waga | 7.6 kg |
Standardy ochrony środowiska | TCO Certified Displays 7, Tak |
Zgodność z normami | Plug and Play, FCC Class B certified, UL, TUV GS, cUL, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, REACH |
Zdjęcia i informacje zawarte na stronie mają charakter poglądowy. W związku z powyższym, dane zawarte na naszej stronie mogą odbiegać od tych podanych na stronach producenta.